[其他] 10/09 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: seal0112   2014-10-09 20:33:50
◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2888 新光金    10483  2230195  23.90 
2886 兆豐金    10156  3523912  28.30 
2002 中鋼     7472  2346094  14.87 
2882 國泰金    6736  3294223  26.22 
2883 開發金    5543  3449893  22.48 
2384 勝華     5426  113337   5.53 
4904 遠傳     4834  880617  27.02 
2881 富邦金    4361  3364339  32.87 
2890 永豐金    4248  3025055  34.10 
3045 台灣大    4008  1132939  33.11 
3673 F-TPK     3369  203609  61.78 
2880 華南金    2163  1636409  17.54 
1326 台化     2005  2063326  35.20 
2367 燿華     1626   90153  15.84 
2353 宏碁     1625  540567  19.32 
2448 晶電     1499  424770  45.37 
2347 聯強     1436  590187  37.15 
2379 瑞昱     1383  271141  53.69 
6239 力成     1370  387023  49.67 
1216 統一     1356  2622005  47.99 
2892 第一金    1280  2239696  24.18 
2475 華映     1211  378238   5.83 
2603 長榮     1172  1006378  28.96 
1210 大成     1172   90471  12.28 
2885 元大金    1089  3511716  34.62 
2887 台新金    1070  3080863  34.86 
2323 中環     1067  266505   9.93 
2107 厚生     1038  134353  27.02 
2615 萬海      980  923042  41.61 
3682 亞太電     927  263530   6.77 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
3481 群創    -15033  3296198  33.10 
2324 仁寶    -12158  2323635  52.64 
2356 英業達   -10392  1200669  33.46 
2303 聯電     -7032  5183002  40.79 
2311 日月光    -4967  6381940  81.56 
2330 台積電    -3875 19754813  76.18 
2308 台達電    -3826  1781786  73.09 
2382 廣達     -3298  1479232  38.29 
0050 台灣50    -3219   10697   1.02 
2344 華邦電    -2426  711811  19.26 
2377 微星     -2380  281459  33.31 
2889 國票金    -2302  397069  14.77 
2325 矽品     -2248  1736063  55.70 
2337 旺宏     -2238  471992  13.40 
1536 和大     -2205   50543  21.78 
3474 華亞科    -2119  3141541  48.33 
9904 寶成     -1984  1586263  53.87 
2376 技嘉     -1862  166545  26.56 
2034 允強     -1837   58962  15.93 
2352 佳世達    -1741  208638  10.60 
2884 玉山金    -1591  3977967  56.40 
2312 金寶     -1461  184574  12.65 
2412 中華電    -1443  1177495  15.17 
1402 遠東新    -1258  1026242  19.55 
2409 友達     -1188  3526874  36.64 
3189 景碩     -1150  138679  31.09 
2454 聯發科    -1078  956586  60.88 
2823 中壽     -1067  1504164  49.53 
6005 群益證    -964  374121  15.79 
8215 明基材    -952   15018   4.68

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com