[其他] 10/21 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-10-21 22:47:28
◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2409 友達     3497   3868    371  11.81  11.89 
006205FB上証    2355   4611   2256  20.76  20.75 
006207FH滬深    2085   3692   1607  15.23  15.23 
2847 大眾銀    1995   2097    102   9.70   9.70 
0061 寶滬深    1972   4632   2660  13.51  13.52 
3481 群創     1930   2720    790  12.47  12.46 
3673 F-TPK     1433   2121    688  166.77  162.07 
2448 晶電      956   1214    258  54.26  54.42 
3474 華亞科     955   1894    939  43.67  43.36 
2402 毅嘉      804   1338    534  30.20  29.99 
2356 英業達     627   1400    773  20.91  20.76 
4915 致伸      567    669    102  32.32  32.46 
3061 璨圓      549    584    35  15.48  15.60 
3037 欣興      530    590    60  21.00  20.88 
2883 開發金     476    774    298   9.30   9.30 
3006 晶豪科     346    385    39  43.97  43.75 
0055 寶金融     299    993    694  14.61  14.61 
3443 創意      217    290    73  91.56  90.45 
2456 奇力新     215    215     0  27.19   0.00 
2331 精英      198    306    108  25.03  25.02 
1536 和大      198    212    14  55.47  55.61 
2325 矽品      173    248    75  39.68  39.53 
2377 微星      164    335    171  37.20  37.24 
4164 承業醫     160    163     3  68.68  67.10 
2499 東貝      154    222    68  26.73  26.60 
2369 菱生      150    150     0  15.58   0.00 
2313 華通      148    468    320  16.11  16.07 
1102 亞泥      140    215    75  38.60  38.58 
2301 光寶科     138    171    33  41.06  41.51 
6269 台郡      135    290    155  64.04  64.14 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
2801 彰銀     -3029    56   3085  18.27  18.11 
0050 台灣50    -2850   1076   3926  64.39  64.36 
0056 高股息    -2236     6   2242  23.85  23.81 
2891 中信金    -1175    106   1281  20.64  20.71 
2317 鴻海     -1114   1297   2411  93.93  93.74 
2352 佳世達    -1061    384   1445  12.35  12.33 
2412 中華電    -862    33    895  91.26  91.05 
2885 元大金    -799     0    799   0.00  14.87 
2498 宏達電    -594    212    806  133.16  132.89 
2311 日月光    -481   1528   2009  34.83  34.29 
2881 富邦金    -471    288    759  47.44  47.41 
3231 緯創     -408    78    486  30.34  30.29 
2439 美律     -388    110    498  116.38  116.15 
2609 陽明     -354    17    371  13.60  13.71 
2353 宏碁     -336    217    553  19.90  19.91 
2603 長榮     -333    573    906  17.55  17.59 
2383 台光電    -320    323    643  34.44  34.18 
2023 燁輝     -300     0    300   0.00   8.67 
2823 中壽     -294    195    489  25.41  25.38 
2887 台新金    -279    21    300  14.15  14.13 
2890 永豐金    -277    45    322  12.71  12.73 
910322康師傅    -265     0    265   0.00  37.74 
2886 兆豐金    -245    59    304  24.19  24.12 
5880 合庫金    -242     0    242   0.00  15.90 
2474 可成     -223    280    503  254.52  254.71 
2888 新光金    -212    121    333   8.96   8.92 
2892 第一金    -210    20    230  18.15  18.13 
2106 建大     -210     0    210   0.00  59.80 
2880 華南金    -198    20    218  17.30  17.30 
2324 仁寶     -187    245    432  20.76  20.71

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com