[標的] 今日財報 2

作者: fish19831012 (fishs)   2014-11-07 17:28:02
Q3 前三季 股價
3014聯陽 0.82 2.2 32.25
2459敦吉 3.29 39.2
4934太極 -0.04 0.65 16.6
3454晶睿 1.93 4.23 102.5
4703揚華 1.38 3.71 65.4
3541西柏 2.51 5.47 127
6207雷科 0.64 1.21 24.3
2484希華 0.48 1.26 21.2
3548兆利 0.53 2.8 37.2
3653健策 1.06 3.07 66.9
8255朋程 1.91 5.86 110
3682亞太電 0.01 0.12 18
6414樺漢 2.18 5.38 206
6195詩肯 1.72 4.52 78.2
5489彩富 1.72 4.43 64
3383新世紀 0.18 0.52 15.25
1437勤益 0.07 1.02 21.4
營收創新高
10月 9月 月增率
2049上銀 1,489,951 1,470,436 1.33%
1537廣隆 610,870 589,963 3.54%
6279胡連 298,965 247,028 21.02%
5289宜鼎 378,097 307,410 22.99%
資料有誤 請告知!!
作者: fish19831012 (fishs)   2014-11-07 17:31:00
3450 月減1X% 不想打了 不然 每個人都說我一直空

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com