[其他] 11/10 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-11-10 20:32:15
◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
6147 頎邦     1216    584    579   2379 
3105 穩懋      945     0    718   1663 
8069 元太     1161     0    88   1249 
5530 龍巖      921    107    -51    977 
8936 國統      69    80    459    608 
5466 泰林     -121     0    705    584 
714818永豐XK      0     0    550    550 
2233 宇隆      386     0    120    506 
71522PQ4群益      0     0    477    477 
5349 先豐      -32    496    -36    428 
6244 茂迪      349     0    12    361 
6170 統振      276     0     0    276 
5371 中光電     227     0    39    266 
5904 寶雅      218    28     1    247 
3078 僑威      -24     0    261    237 
3234 光環      -23    200    60    237 
6121 新普      86    58    93    237 
1815 富喬      303     0    -67    236 
714825康和UQ      0     0    226    226 
3088 艾訊      351   -120    -20    211 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
3490 單井     -564     0     5   -559 
6274 台燿     -537    100    -72   -509 
3264 欣銓     -442     0    -13   -455 
4114 健喬      -29   -300     7   -322 
5351 鈺創     -234     0    -88   -322 
3260 威剛     -162     0   -131   -293 
8234 新漢     -382     0    91   -291 
5483 中美晶     196    150   -624   -278 
3508 位速     -231     0     0   -231 
1795 美時     -189     0    -25   -214 
3691 碩禾      -93    -91    -19   -203 
4927 F-泰鼎    -156     0    -30   -186 
3293 鈊象      -5   -117    -38   -160 
4103 百略     -146     0     0   -146 
71519P國票XZ      0     0   -138   -138 
4736 泰博      -51    -90     8   -133 
5490 同亨     -133     0     0   -133 
714811V1元大      0     0   -133   -133 
8064 東捷     -133     0     0   -133 
5272 笙科     -125     0     0   -125

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com