[標的] 今日財報 2

作者: fish19831012 (fishs)   2014-11-11 16:56:55
2014Q3 2013Q3 前三季 股價
2233宇隆 1.56 1.79 5.2 93.3
2301光寶科 0.68 1.06 2.17 41.6
3090日電貿 0.39 0.87 1.38 23.8
5269祥碩 0.98 0.24 3.04 128
3032偉訓 0.39 0.26 1.57 23
1340F-勝悅 2.76 2.57 7.51 102.5
2458義隆 0.95 0.72 2.85 47.15
3306鼎天 0.47 0.52 1.41 32.8
3290東浦 0.42 0.3 -0.62 16.9 (業外 本業虧)
3501維熹 1.11 0.96 2.62 46.45
8044網家 1.98 1.43 5.57 296
8426F-紅木 0.58 1.81 3.28 51.5
6277宏正 1.74 1.58 4.72 76.1
8043蜜望實 0.44 0.7 1.12 19.4
1256F-鮮活 3.21 2.9 8.54 200
3029零壹 0.27 0.17 0.7 14.75
5903全家 2.07 1.89 4.88 192
2913農林 0.34 0.29 0.72 16.4

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com