2014 2013 Q4 股價 本益比
5349先豐 3.72 3.18 1.24 54.1 14.54 3.1408元
8937合騏 0.22 0.24 0.05 16 72.73 0.24元
2233宇隆 6.3 6.94 1.1 108 17.14
8044網家 7.82 5.84 2.25 389 49.74
3019亞光 -1.19 -3.05 -0.63 44.75 ***
1210大成 1.7 3.42 -0.01 27.7 16.29 1元
8096擎亞 0.38 -1.27 0.39 20.5 53.95
6107華美 4.21 0.51 0.47 106 25.18 1.5元+1股
4513福裕 0.34 -0.6 0.23 12.45 36.62 0元
3642駿熠電 0.79 -0.97 0.25 41.85 52.97
3092鴻碩 1.05 -0.44 0.21 22.7 21.62
2332友訊 0.1 1.04 0.08 17.5 175.00
3047訊舟 0.66 0.75 0.13 12.15 18.41
5443均豪 0.42 0.98 -0.01 13.9 33.10
3011今皓 -0.62 -0.84 -0.27 10.6 **
3058立德 0.11 0.73 -0.15 12.2 110.91
1460宏遠 0.85 0.53 0.35 16.45 19.35
6208日揚 1.05 0.85 0.26 15.4 14.67 0.8元
沒啥特別的!! 資料有誤請告知~~