104Q1 103Q1 104 Q1 103 Q1 Q1 股價
營業利益 營收年增率
1718中纖 0.34 0.23 14.01 11.51 -7.58% 11.55
2603長榮 0.44 -0.49 5.16 -4.02 2.82% 19.9
6275元山 0.03 -0.11 0.23 -1.17 22.94% 15.85
4306炎洲 -0.25 0.11 -2.23 2.43 -15.55% 14.8
2903遠百 0.10 0.27 1.82 4.51 -0.43% 23.55
1715萬洲 0.17 0.30 5.67 3.91 -8.89% 18.2
2609陽明 0.09 -0.48 1.52 -3.62 17.40% 14.5
2613中櫃 -0.08 0.08 -0.36 2.00 -4.37% 17.4
2614東森 -0.63 -2.07 -18.23 -30.06 -6.64% 9.90
4930燦星網 0 -0.05 -1.42 0.22 8.86% 29.65
2606裕民 0.07 0.42 3.84 18.53 -10.32% 45.05
1742台蠟 -0.30 -0.22 -15.35 -4.76 -54.81% 24.35
1802台玻 -0.51 -0.55 -12.20 -7.07 -1.00% 20.05
1314中石化 0.08 -0.09 -1.89 -1.76 -17.27% 10.8
資料有誤 請告知
顏色美觀用!!