Re: [其他] 11/6 花旗賣超110億2927萬元

作者: kidbaby (平凡的幸福)   2015-11-08 21:37:03
※ 引述《erotic (這個ID用很久了)》之銘言:
: 今天外資買進236.61億元
: 賣出379.87億元
: 賣超143.26億元
: 花旗就賣超達110億元了
: http://i.imgur.com/kA3S942.png
: 可以查得到11/2~11/5的台股主力買賣超數據嗎?
: 想知道花旗前幾天到底進貨多少,今天似乎把前幾天買的一次倒貨 @@
11/6 1590 花旗證券進出一覽表
股票代號名稱 買超 買超均價 賣超 賣超均價 淨買賣超 淨買賣
金額(千)
2313 華通 2,000,000 (22.87) 7,000 (22.97) 1,993,000 45575
2103 台橡 779,000 (23.45) 0 (0.00) 779,000 18264
2515 中工 467,000 (7.71) 0 (0.00) 467,000 3598
9136 巨騰 165,000 (17.23) 0 (0.00) 165,000 2843
2345 智邦 151,000 (22.54) 0 (0.00) 151,000 3403
5203 訊連 129,000 (71.90) 0 (0.00) 129,000 9274
1319 東陽 124,000 (35.93) 0 (0.00) 124,000 4455
1532 勤美 115,000 (28.36) 0 (0.00) 115,000 3261
9925 新保 95,000 (39.17) 0 (0.00) 95,000 3720
3514 昱晶 61,000 (24.63) 0 (0.00) 61,000 1502
4105 東洋 48,000 (92.35) 0 (0.00) 48,000 4432
1307 三芳 40,000 (41.53) 0 (0.00) 40,000 1661
1338 F-廣華 26,000 (127.10) 0 (0.00) 26,000 3304
8016 矽創 25,000 (100.92) 0 (0.00) 25,000 2522
2439 美律 24,000 (69.57) 0 (0.00) 24,000 1669
3234 光環 21,000 (115.17) 0 (0.00) 21,000 2418
2504 國產 20,000 (9.74) 0 (0.00) 20,000 194
4733 上緯 18,000 (224.44) 0 (0.00) 18,000 4040
2492 華新科 18,000 (18.37) 0 (0.00) 18,000 330
1589 F-永冠 17,000 (214.56) 0 (0.00) 17,000 3647
9924 福興 17,000 (53.98) 0 (0.00) 17,000 917
2856 元富證 16,000 (9.50) 0 (0.00) 16,000 152
1905 華紙 13,639 (9.97) 0 (0.00) 13,639 136
3264 欣銓 13,000 (24.76) 0 (0.00) 13,000 321
3017 奇鋐 12,000 (27.24) 0 (0.00) 12,000 326
3552 同致 11,000 (264.00) 0 (0.00) 11,000 2904
8426 F-紅木 10,000 (29.50) 0 (0.00) 10,000 295
8044 網家 10,000 (367.25) 0 (0.00) 10,000 3672
3576 新日光 9,000 (22.61) 0 (0.00) 9,000 203
6202 盛群 6,000 (50.42) 0 (0.00) 6,000 302
9938 百和 6,000 (77.73) 0 (0.00) 6,000 466
2355 敬鵬 5,000 (44.84) 0 (0.00) 5,000 224
9917 中保 5,000 (101.00) 0 (0.00) 5,000 505
1565 精華 4,000 (565.75) 0 (0.00) 4,000 2263
3662 樂陞 4,000 (90.08) 0 (0.00) 4,000 360
3008 大立光 4,450 (2892.81) 1,000 (2815.00) 3,450 10058
1537 廣隆 3,000 (127.50) 0 (0.00) 3,000 382
8086 宏捷科 3,000 (81.47) 0 (0.00) 3,000 244
1262 F-綠悅 3,000 (128.00) 0 (0.00) 3,000 384
4915 致伸 3,000 (43.45) 0 (0.00) 3,000 130
4162 智擎 1,000 (215.00) 0 (0.00) 1,000 215
3152 璟德 1,000 (210.00) 0 (0.00) 1,000 210
4401 東隆興 1,000 (100.00) 0 (0.00) 1,000 100
2228 劍麟 1,000 (173.00) 0 (0.00) 1,000 173
2908 特力 1,000 (20.50) 0 (0.00) 1,000 20
1536 和大 1,000 (118.00) 0 (0.00) 1,000 118
6269 台郡 0 (0.00) 82 (93.80) -82 -7
3081 聯亞 0 (0.00) 350 (431.00) -350 -150
2231 為升 0 (0.00) 498 (402.00) -498 -200
2104 中橡 0 (0.00) 720 (24.65) -720 -17
3691 碩禾 0 (0.00) 1,000 (651.00) -1,000 -651
6605 帝寶 0 (0.00) 1,000 (109.00) -1,000 -109
9951 皇田 0 (0.00) 1,000 (181.00) -1,000 -181
3532 台勝科 0 (0.00) 1,000 (39.40) -1,000 -39
1702 南僑 0 (0.00) 1,000 (71.10) -1,000 -71
6286 立錡 0 (0.00) 2,000 (190.00) -2,000 -380
1312 國喬 0 (0.00) 2,000 (16.00) -2,000 -32
4137 F-麗豐 0 (0.00) 2,000 (304.00) -2,000 -608
4174 浩鼎 0 (0.00) 2,000 (431.00) -2,000 -862
1477 聚陽 0 (0.00) 2,000 (246.25) -2,000 -492
6456 F-GIS 0 (0.00) 4,000 (140.62) -4,000 -562
2327 國巨 0 (0.00) 6,000 (54.03) -6,000 -324
3705 永信 0 (0.00) 6,000 (47.63) -6,000 -285
3023 信邦 0 (0.00) 6,000 (61.92) -6,000 -371
2106 建大 0 (0.00) 8,000 (52.91) -8,000 -423
1717 長興 0 (0.00) 9,000 (31.16) -9,000 -280
1229 聯華 0 (0.00) 9,000 (19.78) -9,000 -178
2329 華泰 0 (0.00) 10,000 (12.31) -10,000 -123
5388 中磊 0 (0.00) 10,000 (76.95) -10,000 -769
1711 永光 0 (0.00) 13,000 (21.00) -13,000 -273
2485 兆赫 0 (0.00) 13,000 (42.73) -13,000 -555
2331 精英 0 (0.00) 13,000 (23.60) -13,000 -306
6244 茂迪 0 (0.00) 14,000 (44.72) -14,000 -626
1788 杏昌 0 (0.00) 14,000 (90.06) -14,000 -1260
2383 台光電 0 (0.00) 15,000 (70.45) -15,000 -1056
3035 智原 0 (0.00) 17,000 (51.12) -17,000 -869
9939 宏全 0 (0.00) 17,000 (51.68) -17,000 -878
1726 永記 0 (0.00) 17,000 (67.58) -17,000 -1148
2360 致茂 0 (0.00) 17,000 (58.30) -17,000 -991
3558 神準 0 (0.00) 21,000 (242.48) -21,000 -5092
3376 新日興 0 (0.00) 22,000 (105.55) -22,000 -2322
6005 群益證 0 (0.00) 23,000 (9.86) -23,000 -226
3030 德律 0 (0.00) 25,000 (56.87) -25,000 -1421
5522 遠雄 0 (0.00) 29,000 (37.49) -29,000 -1087
3519 綠能 0 (0.00) 37,000 (16.55) -37,000 -612
6166 凌華 0 (0.00) 38,000 (87.59) -38,000 -3328
2723 F-美食 0 (0.00) 45,000 (194.50) -45,000 -8752
8341 日友 0 (0.00) 45,000 (116.22) -45,000 -5230
2548 華固 0 (0.00) 45,000 (63.57) -45,000 -2860
3005 神基 0 (0.00) 65,000 (23.07) -65,000 -1499
9105 泰金寶 0 (0.00) 69,000 (3.54) -69,000 -244
3105 穩懋 0 (0.00) 74,000 (47.18) -74,000 -3491
3673 F-TPK 50,000 (103.83) 140,000 (101.50) -90,000 -9018
5264 F-鎧勝 34,000 (167.35) 140,000 (163.50) -106,000 -17200
4947 F-昂寶 0 (0.00) 107,000 (188.56) -107,000 -20176
2207 和泰車 11,000 (380.00) 140,000 (378.30) -129,000 -48782
2049 上銀 0 (0.00) 140,000 (181.89) -140,000 -25465
9914 美利達 0 (0.00) 140,000 (202.29) -140,000 -28320
9921 巨大 0 (0.00) 140,000 (246.18) -140,000 -34465
2451 創見 0 (0.00) 140,000 (90.15) -140,000 -12620
3189 景碩 0 (0.00) 140,000 (68.90) -140,000 -9646
8299 群聯 0 (0.00) 140,000 (263.50) -140,000 -36890
6121 新普 0 (0.00) 140,000 (118.13) -140,000 -16538
1476 儒鴻 0 (0.00) 140,000 (466.65) -140,000 -65331
6488 環球晶 0 (0.00) 142,000 (71.32) -142,000 -10127
2809 京城銀 0 (0.00) 163,000 (25.79) -163,000 -4203
1440 南紡 0 (0.00) 185,000 (15.56) -185,000 -2877
2615 萬海 0 (0.00) 280,000 (20.46) -280,000 -5727
2395 研華 0 (0.00) 280,000 (224.96) -280,000 -62988
4958 F-臻鼎 4,000 (95.67) 288,000 (94.78) -284,000 -26913
1227 佳格 0 (0.00) 299,000 (78.50) -299,000 -23471
6176 瑞儀 24,000 (101.40) 412,000 (100.89) -388,000 -39133
2915 潤泰全 4,000 (61.02) 420,000 (60.28) -416,000 -25072
2606 裕民 0 (0.00) 420,000 (37.50) -420,000 -15751
2385 群光 0 (0.00) 420,000 (77.61) -420,000 -32594
3034 聯詠 0 (0.00) 420,000 (124.00) -420,000 -52080
2379 瑞昱 0 (0.00) 420,000 (76.30) -420,000 -32046
2204 中華 0 (0.00) 420,000 (23.60) -420,000 -9913
2912 統一超 0 (0.00) 438,000 (215.70) -438,000 -94478
2393 億光 0 (0.00) 471,000 (49.37) -471,000 -23251
9933 中鼎 0 (0.00) 560,000 (42.13) -560,000 -23593
2357 華碩 0 (0.00) 560,000 (294.03) -560,000 -164655
6239 力成 0 (0.00) 560,000 (72.20) -560,000 -40432
2498 宏達電 0 (0.00) 560,000 (81.70) -560,000 -45752
1722 台肥 99,000 (42.13) 700,000 (41.99) -601,000 -25219
2812 台中銀 0 (0.00) 606,000 (9.90) -606,000 -5997
2474 可成 0 (0.00) 676,000 (335.95) -676,000 -227100
2201 裕隆 0 (0.00) 700,000 (34.78) -700,000 -24346
5347 世界 0 (0.00) 700,000 (42.31) -700,000 -29616
9945 潤泰新 0 (0.00) 700,000 (40.53) -700,000 -28370
1434 福懋 0 (0.00) 700,000 (33.08) -700,000 -23156
1802 台玻 110,000 (14.45) 840,000 (14.19) -730,000 -10334
2308 台達電 802,000 (169.37) 1,540,000 (167.18) -738,000 -121620
6505 台塑化 239,000 (80.55) 980,000 (79.30) -741,000 -58467
2542 興富發 0 (0.00) 789,000 (46.84) -789,000 -36957
2354 鴻準 2,980 (86.90) 840,000 (86.05) -837,020 -72019
2448 晶電 0 (0.00) 980,000 (29.70) -980,000 -29106
5871 F-中租 0 (0.00) 1,048,000 (62.07) -1,048,000 -65054
2347 聯強 0 (0.00) 1,120,000 (34.98) -1,120,000 -39178
4938 和碩 423,000 (82.20) 1,680,000 (81.83) -1,257,000 -102709
3702 大聯大 0 (0.00) 1,260,000 (33.80) -1,260,000 -42588
2454 聯發科 0 (0.00) 1,344,000 (288.45) -1,344,000 -387672
3045 台灣大 32,000 (102.14) 1,400,000 (102.03) -1,368,000 -139578
2105 正新 0 (0.00) 1,400,000 (60.32) -1,400,000 -84442
2609 陽明 0 (0.00) 1,400,000 (9.86) -1,400,000 -13801
4904 遠傳 47,000 (70.09) 1,564,000 (69.99) -1,517,000 -106169
2603 長榮 0 (0.00) 1,540,000 (14.57) -1,540,000 -22443
1504 東元 0 (0.00) 1,680,000 (27.54) -1,680,000 -46260
3682 亞太電 0 (0.00) 1,820,000 (12.16) -1,820,000 -22131
2618 長榮航 0 (0.00) 1,828,000 (19.23) -1,828,000 -35148
2301 光寶科 0 (0.00) 1,960,000 (33.71) -1,960,000 -66063
9904 寶成 2,000 (48.02) 2,077,000 (47.39) -2,075,000 -98326
2356 英業達 0 (0.00) 2,100,000 (19.98) -2,100,000 -41951
3231 緯創 0 (0.00) 2,100,000 (16.89) -2,100,000 -35468
1102 亞泥 0 (0.00) 2,100,000 (34.05) -2,100,000 -71505
3474 華亞科 0 (0.00) 2,100,000 (26.15) -2,100,000 -54915
2325 矽品 65,000 (45.15) 2,200,000 (44.12) -2,135,000 -94138
2382 廣達 0 (0.00) 2,380,000 (55.93) -2,380,000 -133124
2610 華航 0 (0.00) 2,520,000 (11.69) -2,520,000 -29461
1402 遠東新 0 (0.00) 2,804,000 (29.68) -2,804,000 -83209
1326 台化 0 (0.00) 2,864,000 (73.85) -2,864,000 -211509
2823 中壽 0 (0.00) 3,047,400 (27.10) -3,047,400 -82598
2412 中華電 31,000 (99.25) 3,360,000 (99.00) -3,329,000 -329579
1301 台塑 0 (0.00) 3,650,000 (75.88) -3,650,000 -276966
2324 仁寶 0 (0.00) 3,780,000 (20.47) -3,780,000 -77376
2834 臺企銀 0 (0.00) 3,920,000 (8.46) -3,920,000 -33176
2801 彰銀 0 (0.00) 4,200,000 (16.91) -4,200,000 -71036
1303 南亞 0 (0.00) 4,295,000 (64.06) -4,295,000 -275123
1101 台泥 0 (0.00) 4,314,000 (36.27) -4,314,000 -156473
1216 統一 0 (0.00) 4,352,000 (54.62) -4,352,000 -237710
2885 元大金 3,000,000 (13.30) 8,313,000 (13.24) -5,313,000 -70210
2311 日月光 0 (0.00) 5,600,000 (37.28) -5,600,000 -208769
2880 華南金 0 (0.00) 5,740,000 (15.86) -5,740,000 -91047
5880 合庫金 0 (0.00) 6,440,000 (14.54) -6,440,000 -93626
2881 富邦金 0 (0.00) 6,446,000 (54.73) -6,446,000 -352782
2884 玉山金 0 (0.00) 6,753,000 (19.87) -6,753,000 -134205
2887 台新金 207,000 (12.84) 7,140,000 (12.78) -6,933,000 -88604
2409 友達 738,000 (9.84) 7,840,000 (9.77) -7,102,000 -69319
2882 國泰金 72,000 (49.38) 7,280,000 (48.19) -7,208,000 -347298
3481 群創 265,000 (11.04) 7,700,000 (10.90) -7,435,000 -81010
2353 宏碁 0 (0.00) 7,554,000 (13.52) -7,554,000 -102131
2888 新光金 0 (0.00) 7,560,000 (7.78) -7,560,000 -58796
2892 第一金 0 (0.00) 8,120,000 (15.88) -8,120,000 -128906
2890 永豐金 0 (0.00) 8,680,000 (10.89) -8,680,000 -94507
2886 兆豐金 0 (0.00) 9,140,000 (22.88) -9,140,000 -209101
2002 中鋼 0 (0.00) 10,640,000 (20.03) -10,640,000 -213148
2891 中信金 3,000,000 (18.08) 13,860,000 (17.91) -10,860,000 -194051
2303 聯電 0 (0.00) 10,920,000 (12.39) -10,920,000 -135305
2317 鴻海 44,000 (87.26) 12,515,000 (86.71) -12,471,000 -1081336
2883 開發金 0 (0.00) 12,657,000 (8.95) -12,657,000 -113247
2330 台積電 1,842,000 (139.99) 16,206,000 (139.77) -14,364,000 -2007161
總買賣超金額: -11099300 (千元)
資料來源:
http://imgur.com/qCh8itC

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com