[其他] 4/6 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-04-06 23:08:16
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
8105 凌巨 1857 22.30 0.85
00643 深中小 1400 16.28 0.46
1536 和大 1262 154.00 14.00
2485 兆赫 1052 64.50 2.20
00632RT50反1 504 19.07 0.31
3023 信邦 479 67.30 1.60
8404 F-百和 383 39.50 1.65
3665 F-貿聯 330 194.50 17.50
2449 京元電 303 27.70 0.10
006207FH滬深 264 21.02 0.46
1704 榮化 227 33.95 0.10
9938 百和 214 97.20 0.60
3474 華亞科 200 29.00 -0.15
6239 力成 188 73.00 0.90
6414 樺漢 132 431.00 39.00
4551 智伸科 110 92.50 4.70
5534 長虹 100 49.40 0.30
1312 國喬 100 17.40 -0.20
2634 漢翔 70 42.00 -0.40
8016 矽創 69 89.20 -3.50
4935 F-茂林 69 68.60 0.30
00633L上証2X 63 30.30 0.75
8996 高力 55 55.50 -1.90
3514 昱晶 51 24.10 -1.00
4137 F-麗豐 50 282.00 4.00
1541 錩泰 44 59.40 -0.10
4557 F-永新 30 77.00 0.20
5288 F-豐祥 30 94.20 1.20
2376 技嘉 29 34.35 -0.90
9917 中保 23 92.30 -0.70
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2002 中鋼 -4650 21.40 -0.55
2419 仲琦 -1944 21.30 0.15
1532 勤美 -1169 33.30 2.15
3042 晶技 -953 42.75 -0.75
2455 全新 -932 54.00 -0.80
2356 英業達 -930 20.00 -0.45
2393 億光 -782 50.00 -4.10
5388 中磊 -646 81.10 -0.30
1527 鑽全 -582 70.50 0.30
2892 第一金 -515 15.70 -0.20
2481 強茂 -500 16.90 0.35
2311 日月光 -500 35.30 -1.05
0050 台灣50 -480 62.40 -1.50
1301 台塑 -476 77.70 -1.80
2377 微星 -459 51.00 1.80
2881 富邦金 -450 39.05 -1.35
2458 義隆 -405 37.90 -0.55
2345 智邦 -399 34.75 -0.35
2228 劍麟 -355 234.00 19.00
2474 可成 -325 263.00 4.00
1319 東陽 -314 53.90 3.80
1310 台苯 -266 18.35 0.65
2330 台積電 -221 153.50 -5.00
8021 尖點 -200 23.00 0.00
2492 華新科 -186 24.80 -0.20
1707 葡萄王 -161 180.50 -2.50
3037 欣興 -160 15.60 0.10
1789 神隆 -142 46.70 -1.95
1101 台泥 -140 30.00 -0.80
2102 泰豐 -138 15.00 0.20

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com