[其他] 4/13 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-04-13 22:01:56
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00637L滬深2X 33413 70555 3.87
2002 中鋼 31702 2406444 15.25
2409 友達 24067 3576775 37.16
2330 台積電 22645 20463485 78.91
00642U元石油 19681 74814 11.63
2883 開發金 19223 3585877 23.72
3481 群創 17818 3977155 39.96
2317 鴻海 13434 7857543 50.24
00640L日本2X 13041 15519 11.94
00633L上証2X 11910 56910 5.81
5880 合庫金 10202 1867875 16.86
2886 兆豐金 10082 3849673 28.30
2880 華南金 9029 1662959 16.78
2881 富邦金 8687 2934046 28.67
0050 台灣50 8136 114383 10.25
1301 台塑 7469 2291626 35.99
2892 第一金 6724 2482068 21.65
1326 台化 6699 2144095 36.58
1101 台泥 6420 968718 26.23
2890 永豐金 6393 3175336 31.19
2887 台新金 6080 2223700 23.20
4938 和碩 5051 1291828 49.63
2324 仁寶 4982 2348062 52.52
2888 新光金 4833 2067474 20.21
2474 可成 4497 425584 55.24
1402 遠東新 4447 981068 18.32
2354 鴻準 3743 403859 28.94
2823 中壽 3682 1714789 51.33
2353 宏碁 3663 545530 17.68
2301 光寶科 3646 1106760 47.40
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00632RT50反1 -15104 39624 1.92
2891 中信金 -11132 6747913 37.37
2885 元大金 -11089 3658730 30.24
2882 國泰金 -4882 3048017 24.26
2303 聯電 -4662 5504915 43.17
2618 長榮航 -3820 998181 25.86
2405 浩鑫 -3356 58225 16.72
00634R上証反 -2726 29155 20.63
2498 宏達電 -2701 219720 26.54
3034 聯詠 -2203 382966 62.93
4919 新唐 -1686 17095 8.23
2615 萬海 -1597 863202 38.91
3474 華亞科 -1584 3047675 46.46
2449 京元電 -1436 489859 42.14
9945 潤泰新 -1166 223367 16.03
2515 中工 -1107 206971 13.57
1477 聚陽 -1013 64294 32.45
2062 橋椿 -991 28702 17.56
2492 華新科 -986 112424 20.07
6116 彩晶 -953 276653 8.55
1718 中纖 -908 111604 8.19
8271 宇瞻 -799 13694 9.03
2606 裕民 -797 48121 5.69
9933 中鼎 -736 310020 40.82
2542 興富發 -725 339151 29.07
2915 潤泰全 -719 208496 22.14
1201 味全 -660 70870 14.00
9910 豐泰 -632 107886 18.09
2349 錸德 -590 171447 6.56
4958 F-臻鼎 -553 649745 80.73
作者: f12345678905 (邦)   2016-04-13 22:03:00
賣超T50反,完了
作者: arieldie5566 (艾瑞兒好萌)   2016-04-14 00:31:00
買超台灣50是三小...這水位
作者: iamthebest24 (淹水)   2016-04-14 00:38:00
美股歐股都大漲了,這資金行情瘋狂發酵連續兩天大漲,好可怕..

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com