[其他] 4/25 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-04-25 21:57:09
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2002 中鋼 20449 2519716 15.97
2888 新光金 6091 2062764 20.16
2412 中華電 5610 1906753 24.57
2886 兆豐金 5566 3915053 28.78
2356 英業達 5110 1193318 33.26
2449 京元電 5028 499118 42.94
1301 台塑 4740 2316216 36.38
00637L滬深2X 4342 64502 3.55
2887 台新金 3684 2240869 23.38
2610 華航 3012 843970 15.42
2377 微星 3003 342121 40.49
2881 富邦金 2913 2946921 28.79
4915 致伸 2852 235816 53.37
2892 第一金 2744 2473586 21.58
2883 開發金 2585 3616507 23.92
2882 國泰金 2521 3042058 24.21
2891 中信金 2445 6753375 37.40
3231 緯創 2432 838907 32.82
9938 百和 2408 113502 38.09
4904 遠傳 2297 1072589 32.91
2330 台積電 2191 20464577 78.92
3037 欣興 2149 268245 17.43
2884 玉山金 2147 4459534 56.08
5880 合庫金 1995 1877148 16.95
9904 寶成 1901 1710496 58.09
2880 華南金 1891 1676348 16.92
1101 台泥 1853 998596 27.04
2492 華新科 1696 113984 20.35
1303 南亞 1527 2318341 29.23
2603 長榮 1512 963234 27.42
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -12247 3665064 38.08
2311 日月光 -5917 6233621 78.97
3481 群創 -3936 3954884 39.73
00632RT50反1 -3865 28807 1.27
3474 華亞科 -2116 3057827 46.62
2313 華通 -1925 279514 23.45
1522 堤維西 -1700 33516 10.71
2317 鴻海 -1603 7839722 50.13
3673 F-TPK -1535 177228 51.12
00642U元石油 -1385 92071 16.71
6116 彩晶 -1367 275582 8.52
2353 宏碁 -1334 547549 17.74
3376 新日興 -1106 69739 39.02
2515 中工 -1086 201313 13.20
4938 和碩 -976 1280379 49.19
2618 長榮航 -908 982004 25.44
00653L印度2X -808 4252 13.98
2615 萬海 -802 856719 38.62
1718 中纖 -799 106925 7.85
3450 聯鈞 -791 44685 48.58
3576 新日光 -789 46741 5.44
2498 宏達電 -786 222483 26.88
2885 元大金 -740 3648453 30.15
2325 矽品 -701 1505308 48.30
3706 神達 -586 84071 10.83
2408 南亞科 -584 185425 6.74
5522 遠雄 -579 123864 14.82
5388 中磊 -555 80570 33.41
2915 潤泰全 -536 201992 21.45
2337 旺宏 -527 385948 10.66

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com