[其他] 5/23 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-05-23 21:46:00
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 20299 3510243 36.47
3231 緯創 16854 866661 33.91
2886 兆豐金 16756 3948012 29.02
2330 台積電 13388 20219837 77.97
2317 鴻海 13137 7632245 48.80
00631LT50正2 10571 19745 13.33
2882 國泰金 9777 2955129 23.52
2880 華南金 5707 1645477 16.61
2884 玉山金 5515 4334561 54.51
6176 瑞儀 5495 198182 42.61
2885 元大金 5402 3384922 27.97
2892 第一金 5134 2437105 21.26
2356 英業達 5106 1208003 33.67
2883 開發金 4465 3454067 22.84
1216 統一 3853 2985908 52.55
2324 仁寶 3815 2300042 51.44
4938 和碩 3791 1226198 47.11
00637L滬深2X 3684 40911 2.19
2890 永豐金 3442 3082656 30.28
2382 廣達 3339 1382690 35.79
5880 合庫金 2948 1820579 16.44
2474 可成 2849 421731 54.74
2834 臺企銀 2836 1021196 17.96
2801 彰銀 2462 1055325 12.47
0050 台灣50 2289 56091 4.74
2887 台新金 2087 2208602 23.94
2881 富邦金 2052 2841627 27.76
2888 新光金 1757 1918228 18.75
1102 亞泥 1732 587011 17.46
1319 東陽 1691 174771 29.54
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2303 聯電 -7864 5218759 40.92
3481 群創 -6460 3833733 38.51
2325 矽品 -6069 1004476 32.23
2313 華通 -4549 241184 20.23
2891 中信金 -4524 6605105 36.58
2609 陽明 -3172 267770 8.91
00632RT50反1 -2425 43457 2.79
00642U元石油 -2354 70486 16.30
4958 F-臻鼎 -2221 628102 78.04
2618 長榮航 -2100 931183 24.13
1605 華新 -2037 826959 23.12
2002 中鋼 -1787 2341569 14.84
5871 F-中租 -1781 696129 61.10
1101 台泥 -1588 954362 25.84
2014 中鴻 -1364 62996 4.38
2515 中工 -1317 190447 12.44
3034 聯詠 -1294 354673 58.28
3514 昱晶 -1235 87165 19.38
3189 景碩 -1234 106104 23.79
2311 日月光 -1229 6063512 76.52
2448 晶電 -1160 193000 17.54
3017 奇鋐 -1110 107157 30.32
3045 台灣大 -991 1099144 32.13
8105 凌巨 -976 32692 7.40
00653L印度2X -852 1688 5.74
2393 億光 -833 129855 29.69
6285 啟碁 -802 60441 18.03
2475 華映 -786 342219 5.28
6505 台塑化 -769 866460 9.09
2419 仲琦 -633 47070 20.80
作者: transcend789 (阿雄)   2016-05-23 22:03:00
金金金金金正2!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com