[其他] 6/24 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-06-24 23:25:52
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632RT50反1 17722 90834 73112 18.71 18.72
2330 台積電 9460 11413 1953 159.88 159.81
00648RS&P反1 8570 15192 6622 19.59 19.57
2882 國泰金 2633 3546 913 36.90 36.80
00660 元歐洲 2354 4460 2106 20.62 20.64
00662 NASDAQ 2171 15478 13307 19.74 19.80
2881 富邦金 1753 3135 1382 38.83 38.77
006205FB上証 1423 3867 2444 25.99 26.07
3045 台灣大 1158 1283 125 112.63 112.77
00641R日本反 1051 3977 2926 22.58 22.44
00659R日股反 875 7984 7109 20.01 19.93
5880 合庫金 819 914 95 14.09 14.07
00654R印度反 649 1697 1048 18.94 18.85
006206元上證 620 1836 1216 24.97 25.07
2610 華航 557 807 250 10.08 10.01
2464 盟立 466 536 70 40.10 40.45
00633L上証2X 441 29257 28816 28.45 28.31
0061 寶滬深 383 2150 1767 15.60 15.66
2886 兆豐金 381 729 348 23.82 23.87
4915 致伸 368 1002 634 41.97 41.02
1402 遠東新 355 489 134 23.11 23.22
2015 豐興 221 233 12 42.80 42.68
3034 聯詠 219 328 109 111.24 113.07
2548 華固 157 189 32 57.42 57.68
2385 群光 126 168 42 75.05 75.23
1909 榮成 117 130 13 15.55 15.41
1326 台化 105 182 77 80.13 80.25
1568 倉佑 99 100 1 24.05 24.60
1477 聚陽 87 95 8 145.61 143.81
9910 豐泰 82 103 21 126.50 127.10
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00640L日本2X -42639 7536 50175 12.92 12.39
00631LT50正2 -15639 6683 22322 19.40 19.26
0050 台灣50 -15409 3844 19253 63.76 63.43
00658L日股2X -8960 9809 18769 18.50 18.04
00637L滬深2X -7171 45172 52343 10.60 10.56
00642U元石油 -6269 3930 10199 18.85 18.65
00635U元黃金 -3988 1365 5353 21.56 21.64
00639 深100 -2247 680 2927 9.79 9.84
2891 中信金 -1862 657 2519 16.32 16.37
2317 鴻海 -1655 1438 3093 81.14 81.52
2312 金寶 -1544 142 1686 12.02 12.00
2353 宏碁 -1495 494 1989 14.64 14.82
6239 力成 -1493 56 1549 68.01 68.00
00653L印度2X -1482 2181 3663 21.54 21.30
2498 宏達電 -1286 547 1833 92.56 91.60
00661 元日本 -1073 10335 11408 19.58 19.50
2618 長榮航 -1067 264 1331 15.15 15.11
3481 群創 -1055 321 1376 9.45 9.43
6116 彩晶 -1045 608 1653 4.57 4.53
3474 華亞科 -1015 442 1457 25.72 25.33
2311 日月光 -934 38 972 35.65 35.18
3037 欣興 -930 32 962 14.14 14.04
2885 元大金 -878 83 961 10.36 10.26
2002 中鋼 -865 174 1039 20.70 20.62
2485 兆赫 -860 20 880 40.21 39.29
00645 FB日本 -817 2930 3747 15.75 15.69
2883 開發金 -805 139 944 7.68 7.67
3673 F-TPK -789 97 886 61.57 59.90
00647LS&P正2 -774 415 1189 19.72 19.32
2409 友達 -753 1511 2264 9.51 9.38

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com