[其他] 7/11 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-07-11 22:34:20
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 26151 20460220 78.90
2409 友達 24168 3669867 38.13
2887 台新金 18148 2308545 25.02
2885 元大金 16185 3675785 30.38
2892 第一金 15735 2640682 23.04
0050 元大台灣50 14544 399168 32.38
1101 台泥 12914 1020060 27.62
2324 仁寶 11440 2396339 53.60
2891 中信金 10350 6660493 36.89
3231 緯創 9956 1018344 39.84
2801 彰銀 9701 1174885 13.89
2880 華南金 8321 1735548 17.51
00640L FB日本正2 7643 26465 9.59
00637L 元大滬深300正2 7621 55060 2.97
5880 合庫金 7112 1888038 17.05
2002 中鋼 6885 2363970 14.98
2347 聯強 6593 592833 37.31
1216 統一 6592 3051859 53.71
6116 彩晶 6462 332122 10.26
00633L FB上証正2 5936 36434 3.69
2834 臺企銀 5436 1054926 18.55
2888 新光金 5352 1805931 17.65
1402 遠東新 4395 947951 17.70
2308 台達電 3879 1785818 68.75
2356 英業達 3869 1279170 35.65
1326 台化 3782 2222568 37.92
2301 光寶科 3600 1237365 52.99
2448 晶電 3464 205196 18.65
3702 大聯大 3403 507314 30.64
2884 玉山金 3285 4373460 55.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 -18091 3799156 38.17
00632R 元大台灣50反1 -13249 195180 6.08
2303 聯電 -6701 5119824 40.55
00642U 元大S&P石油 -6337 37855 10.86
2313 華通 -3127 204344 17.14
00634R FB上証反1 -3037 31622 25.24
2337 旺宏 -2972 305023 8.43
2311 日月光 -2809 6134272 77.41
2881 富邦金 -2541 2796052 27.32
2345 智邦 -2496 165679 30.80
3037 欣興 -1761 237859 15.45
2455 全新 -1727 42862 17.38
1312 國喬 -1701 234200 25.27
00648R 元大S&P500反1 -1593 2228 1.12
3545 敦泰 -1574 64428 21.89
2489 瑞軒 -1411 114166 13.68
2498 宏達電 -1317 300209 36.28
3044 健鼎 -1271 280100 53.29
1909 榮成 -1127 119448 14.26
3450 聯鈞 -1018 31458 34.20
2449 京元電子 -983 528580 45.47
6505 台塑化 -920 837090 8.78
2474 可成 -815 418649 54.34
2367 燿華 -813 104719 18.83
8105 凌巨 -710 32180 7.28
2882 國泰金 -691 2873728 22.87
2464 盟立 -682 24752 12.91
2385 群光 -595 358949 51.00
3514 昱晶 -571 63509 14.12
3005 神基 -562 114699 20.23
作者: BlueBird5566 (生日56)   2016-07-11 23:32:00
買GG要花大錢 所以很多都要先賣掉惹

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com