[其他] 今日Q2財報

作者: IzumiKonata ( )   2016-08-12 20:07:16
105 Q2 105 Q1 104 Q2 8/12股價
1310 台苯 0.42 0.78 0.96 16.1
1319 東陽 0.87 1.04 0.22 60.0
1702 南僑 1.38 1.16 1.23 71.9
1707 葡萄王 2.27 2.17 1.87 213.5
2206 三陽 0.07 0.03 0.36 23.85
2301 光寶科 0.84 0.74 0.62 48.75
2316 楠梓電 0 -0.14 13.49 20.5
2317 鴻海 1.02 1.76 1.56 86.2
2324 仁寶 0.40 0.37 0.34 19.9
2354 鴻準 1.82 1.76 2.06 79.9
2355 敬鵬 1.53 1.62 0.79 68.0
2357 華碩 5.55 5.6 6.27 263.0
2368 金像電 0.12 -0.32 -0.12 11.65
2376 技嘉 0.68 0.86 0.57 42.35
2379 瑞昱 2.02 1.17 0.72 122.5
2382 廣達 0.91 0.94 0.88 59.0
2385 群光 1.23 0.75 1.58 80.0
2388 威盛 0.13 0.12 -0.16 11.5
2402 毅嘉 -0.15 -0.18 0.16 14.05
2404 漢唐 1.65 1.37 1.84 47.7
2475 華映 0.04 -0.44 -0.19 0.95
2485 兆赫 0.35 0.71 0.36 35.85
2603 長榮海 -0.16 -1.09 -0.05 12.0
2606 裕民 -0.57 -0.77 0.14 21.95
2615 萬海 0.11 0.02 0.49 16.65
2618 長榮航 0.32 0.28 0.42 15.75
2905 三商 1.74 0.37 1.68 20.3
2915 潤泰全 0.53 2.51 1.90 52.8
3041 揚智 -0.31 -0.09 -0.41 17.0
3092 鴻碩 1.12 0.48 -0.03 33.6
3231 緯創 0.26 0.16 0.02 22.15
3406 玉晶光 -2.71 -3.17 -4.59 53.8
3479 安勤 1.54 1.51 0.6 67.8
3498 陽程 0.04 1.22 1.32 53.7
3499 環天科 0.02 -0.25 0 19.1
3545 敦泰 0.23 -0.33 0.15 31.25
3548 兆利 2.67 1.15 0.01 77.7
3665 貿聯-KY 2.15 2.07 2.27 184.0
3687 歐買尬 -2.11 -0.84 -0.04 52.8
4105 東洋 1.43 1.13 0.74 108.5
4119 旭富 1.72 2.06 1.79 85.2
4938 和碩 1.55 1.59 1.82 77.3
4958 臻鼎-KY 0.40 0.39 1.92 63.8
4979 華星光 -0.51 1.35 1.63 41.2
5356 協益 1.23 1.08 0.47 39.7
5388 中磊 1.43 1.17 1.43 67.3
5457 宣德 -0.17 -0.11 0.26 32.95
6196 帆宣 0.47 0.86 0.48 27.4
6271 同欣電 1.62 1.39 1.14 113.5
6422 光聖 1.49 0.96 0.65 54.5
8091 翔名 0.77 0.91 1.73 51.3
8383 千附 1.05 1.18 0.62 55.0
8341 日友 1.29 1.28 1.17 134.0
8431 匯鑽科 -0.67 -1.11 -0.46 67.4
8936 國統 -0.10 0.19 0.77 22.6
9938 百和 1.25 1.26 0.96 95.0
9945 潤泰新 0.40 1.71 1.34 40.45
少部分不是今天的
作者: watchmeisyou (生活要改變了嗎)   2016-08-12 23:23:00
2404快衝吧!!
作者: okada8752886 (okada)   2016-08-13 01:26:00
3092 鴻碩 噴

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com