[其他] 12/26 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-12-26 23:08:29
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2409 友達 913 11.90 -0.10
2421 建準 831 28.20 1.35
2376 技嘉 757 46.20 3.65
5305 敦南 559 23.15 0.05
1513 中興電 231 19.55 0.35
2345 智邦 227 50.00 1.15
2317 鴻海 190 83.30 0.60
2330 台積電 190 179.50 1.00
2382 廣達 184 59.00 0.60
2419 仲琦 180 20.20 0.15
4977 眾達-KY 178 86.50 3.80
3005 神基 150 37.60 0.65
3450 聯鈞 120 130.00 2.00
1704 榮化 120 44.25 0.20
4746 台耀 120 96.20 0.80
3545 敦泰 115 33.70 0.30
6285 啟碁 111 84.20 0.20
1515 力山 100 15.10 0.00
1447 力鵬 100 8.20 0.06
3346 麗清 90 57.00 -3.90
1560 中砂 77 61.20 -0.20
2883 開發金 70 7.96 0.00
2882 國泰金 50 48.05 1.05
1527 鑽全 50 88.60 -1.40
6271 同欣電 49 107.00 -1.00
2105 正新 36 59.40 0.40
5434 崇越 34 80.20 0.90
5269 祥碩 33 250.00 0.00
1476 儒鴻 33 332.00 -1.50
2731 雄獅 30 83.30 0.70
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
6116 彩晶 -9950 7.57 0.07
1305 華夏 -1583 23.75 -0.25
2002 中鋼 -1167 24.40 -0.20
1101 台泥 -1109 34.25 -0.10
2311 日月光 -1000 32.45 0.10
1326 台化 -765 94.20 1.00
2408 南亞科 -727 48.75 -0.80
2823 中壽 -635 31.70 0.20
2492 華新科 -520 32.55 0.00
2029 盛餘 -500 33.90 -0.20
9911 櫻花 -481 31.60 -1.30
1310 台苯 -452 19.85 0.55
6412 群電 -354 46.35 -0.70
3702 大聯大 -330 37.35 -0.10
1301 台塑 -237 86.40 0.30
6505 台塑化 -204 105.00 0.00
1319 東陽 -200 60.20 0.90
2023 燁輝 -200 10.80 -0.10
1455 集盛 -165 9.27 0.04
2605 新興 -158 19.15 -0.05
2456 奇力新 -150 69.80 0.10
2439 美律 -147 119.00 1.00
2228 劍麟 -125 156.50 1.00
3041 揚智 -124 15.75 0.05
4551 智伸科 -120 128.00 -1.50
8016 矽創 -106 100.50 1.00
3034 聯詠 -100 104.50 1.00
6239 力成 -80 84.60 0.40
4915 致伸 -80 42.55 0.00
2301 光寶科 -73 47.70 0.20

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com