[其他] 3/8 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-03-08 21:28:39
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2337 旺宏 24711 603952 16.44
2888 新光金 16368 1963846 19.20
2317 鴻海 13147 8942555 51.60
2409 友達 11594 3570167 37.09
2882 國泰金 9837 3572494 28.43
6116 彩晶 7694 250903 7.75
2891 中信金 7686 7846980 40.24
2881 富邦金 7107 3247770 31.73
2330 台積電 5560 20533033 79.18
1314 中石化 4479 377543 16.27
1305 華夏 4236 163523 34.23
2892 第一金 4157 3199818 26.71
2885 元大金 4104 3877165 32.04
2356 英業達 3116 1327574 37.00
3231 緯創 2975 1299083 49.01
2609 陽明 2934 204117 6.79
1504 東元 2483 1059408 52.89
1527 鑽全 1527 69985 50.72
1319 東陽 1457 150202 25.39
6213 聯茂 1395 90295 29.80
3037 欣興 1311 230890 15.11
1512 瑞利 1293 11467 6.30
2313 華通 1113 284731 23.89
3702 大聯大 1102 610249 36.85
2603 長榮 940 999254 28.44
2454 聯發科 933 915933 57.89
8341 日友 900 15497 13.89
4958 臻鼎-KY 867 630969 78.40
4938 和碩 834 1350337 52.44
9105 泰金寶-DR 761 44577 5.31
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2344 華邦電 -11005 758678 21.19
2884 玉山金 -8683 4483722 51.15
3481 群創 -7533 4022136 40.41
2890 永豐金 -5835 3197863 29.92
2303 聯電 -5806 4995540 39.57
2886 兆豐金 -5561 3905511 28.71
3045 台灣大 -4504 976059 28.53
2887 台新金 -3548 2540570 25.74
2601 益航 -3136 45342 12.22
2002 中鋼 -2917 2851730 18.07
2371 大同 -2865 846730 36.19
2353 宏碁 -2631 778796 25.27
2883 開發金 -2392 3581908 23.91
2412 中華電 -2299 1346592 17.35
1216 統一 -2031 2789074 49.08
5871 中租-KY -1862 695538 61.05
1802 台玻 -1832 173771 5.97
1303 南亞 -1702 2364403 29.81
4904 遠傳 -1617 1099087 33.72
2023 燁輝 -1598 188010 10.94
1301 台塑 -1479 2404489 37.77
1101 台泥 -1463 1106403 29.96
2382 廣達 -1452 1434199 37.13
2408 南亞科 -1370 161513 5.87
00672L 元大S&P原油正2 -1313 2338 1.69
2618 長榮航 -1245 1025085 25.29
2610 華航 -1240 886947 16.21
2801 彰銀 -1236 1598837 17.83
1909 榮成 -1223 122041 12.12
3673 TPK-KY -1203 156081 45.02

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com