[其他] 4/19 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-04-19 21:08:43
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
6116 彩晶 8632 292770 9.05
2409 友達 8073 3598288 37.38
00632R 元大台灣50反1 5351 153341 3.23
2371 大同 5200 849642 36.31
3231 緯創 4498 1383000 52.18
2633 台灣高鐵 3878 219150 3.89
2337 旺宏 3858 823142 22.41
2448 晶電 3724 272261 24.94
1314 中石化 3670 380946 16.42
1605 華新 3371 962287 28.33
2014 中鴻 3328 68003 4.73
3037 欣興 2308 328331 21.48
5871 中租-KY 2256 740958 65.04
2498 宏達電 2141 273941 33.33
2324 仁寶 1563 2433718 55.03
2474 可成 1462 527554 68.47
2023 燁輝 1407 185033 10.76
2353 宏碁 1405 786890 25.54
2547 日勝生 1161 173362 19.38
9939 宏全 934 66311 22.64
2352 佳世達 921 454955 23.13
2614 東森 876 39721 5.70
2360 致茂 840 226622 59.11
2449 京元電子 829 409834 34.99
8110 華東 826 39668 8.21
00664R 國泰台灣加權反1 819 3817 2.57
1904 正隆 803 95321 8.60
2492 華新科 772 94951 18.33
2888 新光金 755 2323612 22.71
2454 聯發科 650 922244 58.29
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2344 華邦電 -20940 785628 21.94
2823 中壽 -18545 1891485 54.45
2002 中鋼 -17088 2857237 18.11
2330 台積電 -16476 20620411 79.52
2356 英業達 -10826 1278993 35.65
2890 永豐金 -10174 3055796 28.59
2883 開發金 -10082 3612048 24.11
2882 國泰金 -7685 3543043 28.20
2884 玉山金 -7556 4180246 47.69
2886 兆豐金 -7217 3860694 28.38
2892 第一金 -7162 3251101 27.14
0050 元大台灣50 -7146 97551 17.25
2303 聯電 -6802 4974018 39.40
2887 台新金 -6677 2528897 25.62
3045 台灣大 -6048 928657 27.14
2412 中華電 -5975 1326303 17.09
5880 合庫金 -4913 2227468 18.80
2881 富邦金 -4003 3136336 30.64
2880 華南金 -3871 2085696 19.82
2891 中信金 -3851 7961974 40.83
1303 南亞 -3712 2352535 29.66
2834 臺企銀 -3571 1226233 20.54
2317 鴻海 -3457 9150904 52.80
1216 統一 -3215 2781228 48.94
2610 華航 -3062 832147 15.21
1312 國喬 -3049 336701 36.33
3702 大聯大 -2851 601976 36.35
2542 興富發 -2841 397535 34.07
2377 微星 -2806 313898 37.15
00633L 富邦上証正2 -2784 16044 1.60

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com