106 105 106 Q4 105 Q4 股價 本比
4965商店街 -43.25 0.87 -27.80 0.12 49.5 N/A
3374精材 -2.71 -2.36 0.28 -1.02 67.6 N/A
3141晶宏 1.45 2.28 0.44 0.28 36.3 25.03
2458義隆 2.58 1.57 0.58 0.39 42.7 16.55
3702大聯大 4.09 3.18 0.90 0.20 36.7 8.97
3227原相 5.52 1.20 1.56 0.53 123.5 22.37
3105穩懋 9.34 6.04 3.32 1.09 235.0 25.16
資料有誤 請告知!!!
參考即可