[其他] 10/19 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

作者: l75cm ( ☑)   2018-10-19 20:12:08
10/19 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
3105 穩懋 1035 46 -47 1034
5347 世界 922 158 -57 1023
6173 信昌電 741 0 -160 581
3374 精材 478 0 3 481
1815 富喬 467 0 6 473
5820 日盛金 830 -400 0 430
8069 元太 249 -2 121 368
3360 尚立 282 0 -6 276
3227 原相 280 -1 -20 259
5371 中光電 262 -2 -10 250
3563 牧德 202 0 22 224
3362 先進光 37 0 181 218
5457 宣德 215 0 -6 209
3317 尼克森 200 0 0 200
6180 橘子 196 -1 0 195
6462 神盾 132 0 63 195
6244 茂迪 203 0 -23 180
6411 晶焱 163 0 -3 160
3176 基亞 152 0 5 157
3260 威剛 238 0 -81 157
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
6274 台燿 -2164 -1110 101 -3174
5483 中美晶 -2160 -32 -258 -2450
6488 環球晶 -2060 -39 -82 -2181
00720B 元大投資級公司債0 0 -1390 -1390
6182 合晶 -1167 -1 -182 -1350
6147 頎邦 -1085 408 -170 -847
6138 茂達 -187 -418 -8 -613
3264 欣銓 1372 -1514 -453 -595
3624 光頡 -224 0 -31 -255
8916 光隆 -246 0 0 -246
5439 高技 -21 -222 0 -243
8942 森鉅 -139 -91 0 -230
5425 台半 -220 -1 -2 -223
5317 凱美 -199 -13 -3 -215
8489 三貝德 -46 0 -168 -214
5512 力麒 -198 0 0 -198
8155 博智 47 -229 0 -182
4105 東洋 -136 -1 -29 -166
1569 濱川 -11 -150 -1 -162
6245 立端 -163 0 1 -162
作者: chalon (火星先生)   2018-10-19 20:13:00
竟然有6411
作者: gj94ekm3 (JANran)   2018-10-19 20:35:00
6411~~
作者: vodkalime607 (Jewel)   2018-10-19 21:14:00
99 穩套

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com