[其他] 12/27 台灣集中市場三大法人買賣超前30名

作者: l75cm ( ☑)   2018-12-27 21:17:53
12/27 台灣集中市場三大法人買賣超前30名
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00677U 富邦VIX 47121 -2700 12534 56955
3037 欣興 21261 450 -879 20832
00672L 元大S&P原油正2 15292 0 1360 16652
2330 台積電 8967 -34 24 8957
2002 中鋼 8839 0 -150 8689
3481 群創 7056 0 78 7134
2886 兆豐金 6210 0 30 6240
2883 開發金 6443 0 -446 5997
2377 微星 5084 323 503 5910
2345 智邦 1268 3029 253 4550
2633 台灣高鐵 4502 -179 191 4514
2317 鴻海 2957 11 1530 4498
2880 華南金 4171 0 2 4173
2409 友達 4007 0 -69 3938
2603 長榮 3589 533 -306 3816
2492 華新科 3696 113 -138 3671
2408 南亞科 3256 -40 450 3666
5876 上海商銀 3269 240 3 3512
2890 永豐金 3450 0 6 3456
6278 台表科 2853 -17 298 3134
2344 華邦電 2871 0 -3 2868
00640L 富邦日本正2 409 0 2443 2852
2891 中信金 2778 0 67 2845
2412 中華電 3114 -298 9 2825
2884 玉山金 3335 0 -748 2587
5880 合庫金 2267 0 2 2269
1303 南亞 2182 21 32 2235
00670L 富邦NASDAQ正2 0 0 2171 2171
2892 第一金 2072 0 1 2073
00631L 元大台灣50正2 414 0 1588 2002
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00637L 元大滬深300正2 -7878 0 -4126 -12004
00632R 元大台灣50反1 3836 -4181 -10281 -10626
2337 旺宏 -7054 0 -386 -7440
2371 大同 -3447 0 -425 -3872
2448 晶電 -2284 0 -1041 -3325
2376 技嘉 -3115 0 80 -3035
1605 華新 -2161 0 21 -2140
2323 中環 -2163 0 43 -2120
00669R 國泰美國道瓊反1 3 0 -1840 -1837
2368 金像電 -1228 -580 3 -1805
2609 陽明 123 0 -1698 -1575
1312 國喬 -848 -750 29 -1569
1402 遠東新 1049 -2023 -464 -1438
2014 中鴻 -335 0 -983 -1318
2498 宏達電 -1130 0 -180 -1310
2356 英業達 -2079 800 13 -1266
2303 聯電 -996 0 -194 -1190
2340 光磊 -782 -192 -185 -1159
1504 東元 -1308 172 -7 -1143
3450 聯鈞 -959 -63 -98 -1120
00641R 富邦日本反1 -284 0 -823 -1107
3711 日月光投控 -1114 0 40 -1074
2515 中工 -1084 0 45 -1039
6005 群益證 -996 0 0 -996
1101 台泥 -899 358 -442 -983
2201 裕隆 -977 0 5 -972
2426 鼎元 -912 0 -10 -922
2367 燿華 -899 0 -2 -901
1314 中石化 -990 0 124 -866
3149 正達 -780 0 -44 -824
作者: Shepherd1987 (夜之彼方)   2018-12-27 21:21:00
VIX抓回測賺一波

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com