[其他] 4/26 台灣集中市場三大法人買賣超前二十

作者: ambitious (Andrew)   2019-04-26 17:00:48
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2303 聯電 42810 0 0 42810
2887 台新金 9630 0 0 9630
2834 臺企銀 9157 0 0 9157
2884 玉山金 8277 0 0 8277
2317 鴻海 6855 -437 0 6418
3481 群創 5429 0 0 5429
2885 元大金 3834 0 0 3834
2890 永豐金 3642 0 0 3642
1402 遠東新 3469 133 0 3602
00632R 元大台灣50反1 3549 0 0 3549
2892 第一金 3466 0 0 3466
2449 京元電子 2501 0 0 2501
2603 長榮 2228 0 0 2228
5876 上海商銀 2206 0 0 2206
2408 南亞科 2159 0 0 2159
4906 正文 1873 0 0 1873
2633 台灣高鐵 1423 60 0 1483
2812 台中銀 1444 0 0 1444
2823 中壽 1324 0 0 1324
2367 燿華 3599 -2313 0 1286
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2409 友達 -31789 0 0 -31789
00637L 元大滬深300正2 -21313 0 0 -21313
3037 欣興 -15971 -1894 0 -17865
1312 國喬 -12239 -688 0 -12927
1314 中石化 -9963 -50 0 -10013
2330 台積電 -9696 -10 0 -9706
2891 中信金 -8086 0 0 -8086
2344 華邦電 -5574 0 0 -5574
2888 新光金 -3822 0 0 -3822
2448 晶電 -3985 244 0 -3741
6176 瑞儀 -3672 -34 0 -3706
6116 彩晶 -3607 0 0 -3607
3017 奇鋐 -3338 304 0 -3034
8046 南電 -1970 -876 0 -2846
2439 美律 -2640 73 0 -2567
2338 光罩 -2355 0 0 -2355
6153 嘉聯益 -1840 -407 0 -2247
2337 旺宏 -2370 178 0 -2192
2313 華通 -2128 0 0 -2128
5469 瀚宇博 -2050 0 0 -2050
作者: chanceperson (c/p)   2019-04-26 17:02:00
台新金0.0

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com