[其他] 5/17 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-05-17 22:52:47
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
1102 亞泥 8029 836164 24.87
2886 兆豐金 5470 3860516 28.38
3017 奇鋐 4481 129548 36.66
1216 統一 4478 3166372 55.72
2515 中工 3699 149113 9.74
2313 華通 3029 229961 19.29
3034 聯詠 2665 433739 71.27
00672L 元大S&P原油正2 2653 22885 10.27
2454 聯發科 2553 953811 60.08
5876 上海商銀 2534 2254221 54.95
1101 台泥 2447 1439870 28.18
2201 裕隆 2304 121937 7.75
2324 仁寶 2304 2283471 51.81
1722 台肥 2127 155102 15.82
2371 大同 1922 1001225 42.79
00636 國泰中國A50 1859 13397 3.25
4958 臻鼎-KY 1856 716087 88.98
2609 陽明 1820 140458 6.04
2633 台灣高鐵 1586 844009 14.99
2367 燿華 1574 70463 11.37
8039 台虹 1543 55168 26.38
2345 智邦 1214 238465 42.83
2406 國碩 1165 29464 8.69
2379 瑞昱 1021 338102 66.54
2383 台光電 1008 135248 42.31
2838 聯邦銀 970 74456 2.76
2618 長榮航 958 1487832 31.74
6213 聯茂 949 60323 19.91
006205 富邦上証 914 22787 6.16
00737 國泰AI+Robo 899 3597 5.79
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00677U 富邦VIX -48767 431359 11.03
3481 群創 -20661 3449204 34.65
0050 元大台灣50 -18398 0 0.00
2337 旺宏 -16657 214069 11.63
2303 聯電 -13436 6049783 49.89
00637L 元大滬深300正2 -12980 82964 3.79
2882 國泰金 -12067 2973386 23.66
2888 新光金 -11803 2587383 21.23
2317 鴻海 -11690 5912940 42.65
2330 台積電 -10908 20260951 78.13
00632R 元大台灣50反1 -10454 204297 4.36
2002 中鋼 -9382 3332511 21.17
2409 友達 -9191 3376714 35.08
2891 中信金 -8400 7945687 40.75
2449 京元電子 -8081 471417 38.55
2883 開發金 -8040 4399386 29.41
2881 富邦金 -7265 2777688 27.14
3576 聯合再生 -5824 285063 11.32
00633L 富邦上証正2 -5392 25962 4.72
1314 中石化 -4809 533712 19.76
2344 華邦電 -4679 810517 20.36
3704 合勤控 -4139 49364 11.18
2408 南亞科 -3672 645261 21.13
2823 中壽 -3647 1149411 28.63
3037 欣興 -3597 582327 38.69
3711 日月光投控 -3290 3259638 75.48
2890 永豐金 -3145 3361997 29.80
2014 中鴻 -2585 55782 3.88
1402 遠東新 -2441 1237413 23.11
4927 泰鼎-KY -2418 34615 23.95
作者: BairMainTour (白饅頭)   2019-05-18 00:02:00
賣超0050 賣超0050反一外資 小兒 不玩了?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com