[其他] 6/14 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-06-14 22:55:54
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 21762 7926102 40.65
00672L 元大S&P原油正2 15456 17314 2.97
2303 聯電 11061 6063591 50.01
2317 鴻海 6474 5707370 41.16
2887 台新金 3419 2864763 27.44
00633L 富邦上証正2 3183 37162 7.38
1312 國喬 3033 315559 34.80
00634R 富邦上証反1 2759 7004 6.18
5469 瀚宇博 2611 75750 16.81
2352 佳世達 2514 423754 21.54
2892 第一金 2340 3270148 26.50
1102 亞泥 2012 878813 26.14
2002 中鋼 1905 3280471 20.84
2027 大成鋼 1734 278853 22.60
5880 合庫金 1610 2695240 21.44
1201 味全 1590 64531 12.75
1101 台泥 1516 1463057 28.64
2520 冠德 1352 86546 17.17
2633 台灣高鐵 1300 872941 15.50
3049 和鑫 1287 62972 8.54
2474 可成 1280 497514 64.57
3030 德律 1235 50499 21.37
2609 陽明 1199 137501 5.91
2324 仁寶 1196 2323962 52.73
9938 百和 1182 88940 29.84
2388 威盛 1152 51521 10.44
3673 TPK-KY 1067 154388 37.96
4938 和碩 995 997252 38.18
1714 和桐 917 201399 19.80
6456 GIS-KY 910 146302 43.10
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
00677U 富邦VIX -17673 455649 11.40
3481 群創 -16033 3196815 32.12
2409 友達 -13351 3210536 33.35
2330 台積電 -12077 20027566 77.23
2883 開發金 -6315 4312054 28.81
1605 華新 -6124 820178 24.65
2313 華通 -4855 233713 19.60
2884 玉山金 -4666 4916606 45.40
2882 國泰金 -4192 2920236 23.24
2618 長榮航 -4092 1529465 32.63
2801 彰銀 -3875 1660197 16.95
00637L 元大滬深300正2 -3543 134156 6.51
2353 宏碁 -3397 944801 30.72
2886 兆豐金 -3297 3831575 28.17
3576 聯合再生 -2776 272532 10.83
2408 南亞科 -2541 605686 19.83
2888 新光金 -2409 2605394 21.25
6116 彩晶 -2389 433831 13.84
3711 日月光投控 -2062 3195996 73.92
3661 世芯-KY -2029 8833 14.67
3037 欣興 -1758 569739 37.86
2515 中工 -1746 177994 11.62
2201 裕隆 -1638 136859 8.70
1216 統一 -1425 3183350 56.02
00830 國泰費城半導體 -1379 0 0.00
2356 英業達 -1304 1147237 31.97
2834 臺企銀 -1183 1786824 27.94
6552 易華電 -1114 2759 2.75
2880 華南金 -1110 2299905 19.92
2455 全新 -1078 28689 15.51

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com