[其他] 6/26 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-06-26 20:56:09
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
00637L 元大滬深300正2 20700 144723 7.45
2888 新光金 18623 2675286 21.82
2337 旺宏 11070 243914 13.25
00677U 富邦VIX 10105 358986 8.97
3017 奇鋐 6193 128174 36.27
00633L 富邦上証正2 5568 49896 10.52
9904 寶成 5462 1715496 58.21
2345 智邦 3950 260871 46.77
2376 技嘉 3879 185914 29.24
2881 富邦金 3763 2728586 26.66
1326 台化 3236 2227099 37.99
2887 台新金 3081 2885118 27.63
00642U 元大S&P石油 2947 6268 5.55
2903 遠百 2903 242761 17.13
00672L 元大S&P原油正2 2865 41996 8.26
2882 國泰金 2646 2920305 23.24
2385 群光 2446 369864 50.35
2324 仁寶 2362 2356501 53.47
2367 燿華 2051 77775 12.55
2618 長榮航 2031 1521231 32.27
00655L 國泰中國A50正2 1878 5396 2.00
2412 中華電 1807 1370008 17.66
2892 第一金 1804 3288299 26.65
1102 亞泥 1748 884935 26.32
2885 元大金 1717 4950190 42.35
1301 台塑 1544 2408067 37.82
1201 味全 1529 74731 14.76
2603 長榮 1445 1101313 24.40
2303 聯電 1417 6068447 50.05
3045 台灣大 1247 691116 20.07
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -13787 19963745 76.98
3481 群創 -12231 3172853 31.88
2409 友達 -10548 3145162 32.67
2449 京元電子 -6170 455869 37.28
2886 兆豐金 -3639 3785848 27.83
2883 開發金 -3523 4290480 28.66
2344 華邦電 -3317 822114 20.65
2801 彰銀 -3259 1642451 16.77
2610 華航 -2698 1031141 19.02
3037 欣興 -2422 575890 38.27
2408 南亞科 -2388 601444 19.69
2317 鴻海 -1891 5735035 41.36
2823 中壽 -1819 1163804 28.99
6116 彩晶 -1613 447248 14.27
2880 華南金 -1454 2299699 19.92
5519 隆大 -1408 11201 5.64
2890 永豐金 -1369 3407072 30.20
5264 鎧勝-KY -1300 280507 66.71
3711 日月光投控 -1210 3168848 73.29
1101 台泥 -1153 1477298 28.92
2301 光寶科 -1149 1217102 51.77
2382 廣達 -1143 1026091 26.56
2915 潤泰全 -1136 137814 24.39
2884 玉山金 -1055 4894854 45.20
2520 冠德 -1039 88054 17.47
1218 泰山 -963 16245 3.24
3406 玉晶光 -854 18345 18.19
1216 統一 -850 3182874 56.01
5880 合庫金 -791 2705097 21.52
2515 中工 -779 167016 10.90
作者: brunomarsfan (brunofan☆)   2019-06-26 21:11:00
西瓜有夠強

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com