[其他] 10/22 集中市場三大法人買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2019-10-22 20:37:52
買超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
2317 鴻海 41123 -60 2222 43285
2301 光寶科 17446 -406 1327 18367
3037 欣興 13253 1367 1497 16117
2888 新光金 11674 1 -571 11104
8046 南電 5698 3218 1754 10670
2330 台積電 10371 15 -164 10222
2891 中信金 8446 -63 -48 8335
6153 嘉聯益 5859 2813 -1741 6931
2337 旺宏 5445 -270 957 6132
2303 聯電 5487 0 93 5580
2823 中壽 5296 0 205 5501
3231 緯創 5352 -49 49 5352
2884 玉山金 5235 1 45 5281
2887 台新金 4585 0 661 5246
3481 群創 5577 57 -1092 4542
5871 中租-KY 3867 0 223 4090
2890 永豐金 4064 -68 -12 3984
2002 中鋼 3894 0 -3 3892
2603 長榮 2893 0 650 3543
2882 國泰金 3505 0 5 3510
2880 華南金 3499 0 0 3499
6116 彩晶 3355 0 109 3464
2912 統一超 3932 0 -506 3426
2801 彰銀 3623 0 -241 3382
4943 康控-KY 2371 337 602 3310
1303 南亞 3160 25 -6 3179
3017 奇鋐 2390 -210 901 3081
2834 臺企銀 2926 0 91 3017
3189 景碩 1622 1033 167 2822
5880 合庫金 2816 1 0 2817
賣超
代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00672L 元大S&P原油正2 -30651 0 -17806 -48457
00637L 元大滬深300正2 -32982 0 -354 -33336
2323 中環 -7549 0 -823 -8372
2409 友達 -8105 57 -255 -8303
00633L 富邦上証正2 -4172 0 -3600 -7772
2408 南亞科 -6633 -468 -358 -7459
00677U 富邦VIX -3381 0 -3958 -7339
2313 華通 -5888 96 740 -5052
3049 和鑫 -3374 0 -1145 -4519
4915 致伸 -2791 -273 -91 -3155
1589 永冠-KY -2686 0 -42 -2728
00642U 元大S&P石油 -488 0 -1966 -2454
2448 晶電 -3242 1300 -297 -2239
2401 凌陽 -1509 0 -673 -2182
00655L 國泰中國A50正2 -5 0 -1967 -1972
3673 TPK-KY -1856 0 -24 -1880
2367 燿華 -1433 0 -376 -1809
1216 統一 -1742 22 -35 -1755
1102 亞泥 -1942 206 -5 -1741
1605 華新 -1297 0 -193 -1490
2201 裕隆 -745 0 -407 -1152
3406 玉晶光 -1039 -277 169 -1147
2014 中鴻 -1071 0 0 -1071
2607 榮運 -1042 0 20 -1022
3041 揚智 -567 -450 0 -1017
1477 聚陽 -951 -9 -6 -966
2885 元大金 -865 -47 -44 -956
2102 泰豐 -715 0 -201 -916
00717 富邦美國特別股 1 0 -884 -883
2492 華新科 -293 -497 -50 -840

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com