109 Q1 108 Q1 股價
3680家登 0.15 0.10 176.50
3026禾伸堂 1.94 1.73 126.0
3563牧德 5.30 6.13 331.0
6643M31 1.90 1.54 273
6412群電 0.35 0.86 56.80
3264欣銓 0.68 0.39 27.35
4760勤凱 0.96 0.37 87.0
2002中鋼 -0.15 0.23 19.55
8040九暘 -1.82 0.48 19.15
2108南帝 0.73 0.91 29.70
3228金麗科 0.02 -0.11 33.90
3379彬台 -0.77 -0.53 9.30
3167大量 0.18 0.55 40.50
2497怡利電 -0.23 0.17 15.20
資料有誤 請告知