排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2409友達 市 30.2 +1.35 6877 6582
2 2031新光鋼 市 66.5 +6 6360 1087
3 2344華邦電 市 37.4 +1.75 4473 15479
4 3481群創 市 28.9 +1.15 3813 41973
5 2606裕民 市 67.9 +6.1 3203 734
6 2303聯電 市 61.8 +4.8 2700 53342
7 2002中鋼 市 40 +1.9 2695 21145
8 2006東和鋼鐵市 62 +2.7 2121 2287
9 2615萬海 市 90.2 +8.2 1384 3289
10 2881富邦金 市 64.1 +2.8 1198 11268
11 3037欣興 市 99.8 +5.6 867 21657
12 2603長榮 市 76.8 +6.9 726 18210
13 2609陽明 市 66.4 +6 615 684
14 5347世界 櫃 118.5 +2 486 1232
15 2377微星 市 176.5 +1.5 341 266
資料來源:https://reurl.cc/V3vWKb
有錯請告知
謝謝