買超排行 賣超排行
1.彩晶 36148 1.開發金 58513
2.華邦電 32820 2.聯電 44272
3.國泰金 19233 3.長榮 36350
4.華航 16435 4.中鋼 22687
5.中信金 15373 5.中鴻 18116
6.大同 12251 6.長榮航 15395
7.南亞 12225 7.華新 12358
8.國泰台灣5G+ 9363 8.金寶 11609
9.台積電 8124 9.台泥 11093
10.欣興 7652 10.友達 9709
11.中環 6922 11.陽明 8467
12.永豐金 5677 12.元大金 7678
13.台塑 5460 13.元大滬深300正2 7166
14.兆赫 5428 14.華南金 6801
15.期街口布蘭特正2 5146 15.緯創 6363
16.元大台灣50反一 4974 16.聯成 6227
17.中纖 4968 17.鴻海 6129
18.集盛 4845 18.瑞軒 5923
19.華泰 4773 19.威建 5665
20.元大台灣50 4750 20.大成鋼 5524
21.群創 4570 21.矽統 5207
22.富邦越南 4109 22.飛宏 4866
23.旺宏 3689 23.群益證 4470
24.富邦金 3612 24.台企銀 3945
25.台新金 3572 25.南紡 3798
26.和桐 3388 26.中工 3547
27.宏碁 3357 27.新光金 3365
28.台聚 3337 28.萬海 3199
29.中石化 3328 29.第一銅 3156
30.奇力新 3208 30.宏達電 3150
其它買超 其它賣超
永豐餘 2744 春源 2111
正新 2273 南帝 1984
京元電 1195 台玻 1350
聯詠 1290 中航 1019
華紙 1765 新鋼 941
華榮 1726 東鋼 880
瑞昱 1545 燁輝 734
台達電 1428 世芯-KY 511
南電 1835 新光鋼 191
v新興 1004
官田鋼 913
心得感想:
1.昨天賣彩晶 今天買彩晶 昨天買友達 今天賣友達
2.買華航 賣長榮航 科科
3.華新賣到漲停板?
4.小兒就是執意要跟大哥對幹就是了
5.買了台灣50 又買避險的反一....
報告完畢