買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2303聯電 36,098 1 3481群創 -59,075
2 2609陽明 33,949 2 2409友達 -39,702
3 2002中鋼 14,644 3 2890永豐金 -18,710
4 2344華邦電 12,442 4 6116彩晶 -17,916
5 2603長榮 7,891 5 2801彰銀 -16,107
6 1605華新 7,233 6 2618長榮航 -14,350
7 2027大成鋼 7,063 7 2353宏碁 -12,135
8 1802台玻 5,869 8 5608四維航 -10,305
9 00715L布蘭特正2 5,806 9 3035智原 -8,481
10 2330台積電 5,649 10 2449京元電子 -8,396
11 1609大亞 5,138 11 2883開發金 -8,325
12 2023燁輝 4,694 12 2888新光金 -7,929
13 2208台船 4,391 13 2834臺企銀 -7,344
14 00881台灣5G+ 4,289 14 2317鴻海 -7,012
15 2457飛宏 4,132 15 00637L滬深300 -6,195
16 6257矽格 3,926 16 2881富邦金 -5,798
17 2108南帝 3,897 17 3231緯創 -4,783
18 1909榮成 3,482 18 6251定穎 -4,588
19 3042晶技 3,390 19 00632R台灣50反1 -4,474
20 2393億光 3,250 20 2885元大金 -3,412
21 6191精成科 3,210 21 2887台新金 -3,175
22 2327國巨 3,003 22 2401凌陽 -3,017
23 2369菱生 2,916 23 6005群益證 -2,999
24 3034聯詠 2,673 24 2891中信金 -2,929
25 3006晶豪科 2,571 25 2337旺宏 -2,792
26 2338光罩 2,487 26 00882中國高股息 -2,767
27 2313華通 2,466 27 5880合庫金 -2,460
28 1101台泥 2,444 28 2314台揚 -2,233
29 2892第一金 2,390 29 3305昇貿 -2,184
30 00642US&P石油 2,387 30 00712FH富時不動 -2,176
31 2489瑞軒 2,381 31 2884玉山金 -2,143
32 9105泰金寶-DR 2,356 32 2498宏達電 -2,044
33 2308台達電 2,353 33 6672騰輝電子-KY -2,019
34 3060銘異 2,256 34 00633L富邦上証 -1,929
35 9938百和 2,149 35 2886兆豐金 -1,897
36 2031新光鋼 2,024 36 2312金寶 -1,866
37 2375凱美 1,935 37 4960誠美材 -1,846
38 2406國碩 1,925 38 2617台航 -1,760
39 1608華榮 1,894 39 1304台聚 -1,677
40 2436偉詮電 1,833 40 4958臻鼎-KY -1,553
41 4961天鈺 1,777 41 2357華碩 -1,409
42 6443元晶 1,734 42 2385群光 -1,343
43 1517利奇 1,605 43 2408南亞科 -1,302
44 6278台表科 1,545 44 2324仁寶 -1,293
45 2007燁興 1,491 45 2368金像電 -1,282
46 8150南茂 1,430 46 1303南亞 -1,269
47 00885富邦越南 1,429 47 3702大聯大 -1,228
48 2913農林 1,348 48 3703欣陸 -1,208
49 4967十銓 1,318 49 2897王道銀行 -1,181
50 2034允強 1,313 50 1326台化 -1,168
來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm