外資
排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌
1 2609陽明 市 4182 127.5 +11.5
2 2330台積電 市 3439 609 +7
3 2303聯電 市 1928 53.7 +1.9
4 2327國巨 市 1548 523 +29
5 3034聯詠 市 1383 522 +16
6 2603長榮 市 1037 136 +12
7 2454聯發科 市 964 989 +9
8 2308台達電 市 712 302 +5.5
9 4961天鈺 市 589 337.5 +18.5
10 2108南帝 市 558 145.5 +6
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌
1 2327國巨 市 646 523 +29
2 6669緯穎 市 452 992 +37
3 2303聯電 市 355 53.7 +1.9
4 5347世界 櫃 219 124 +6.5
5 8358金居 櫃 197 86.2 +3.6
6 3042晶技 市 179 116 +9
7 9958世紀鋼 市 173 130 +5.5
8 3707漢磊 櫃 166 79.9 +7.2
9 2379瑞昱 市 150 518 +5
10 8086宏捷科 櫃 96 151 +4
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝