外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 4919新唐 市 710 105.5 +9.3
2 8086宏捷科 櫃 490 171 +1
3 5285界霖 市 409 113.5 +10
4 8016矽創 市 379 314.5 +0.5
5 2401凌陽 市 311 34.85 +2
6 2614東森 市 309 59 +4.4
7 2481強茂 市 299 96 +1.2
8 8069元太 櫃 274 83.2 +1.1
9 6230尼得科
超眾 市 242 226.5 +20.5
10 8454富邦媒 市 218 1670 +35
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 3035智原 市 577 106.5 +9.4
2 5425台半 櫃 278 90.6 +4.1
3 5285界霖 市 241 113.5 +10
4 2027大成鋼 市 214 56.9 -1.1
5 8086宏捷科 櫃 209 171 +1
6 6756威鋒電子市 198 480 +34
7 2383台光電 市 189 218.5 -0.5
8 2344華邦電 市 183 35.3 +0.45
9 2368金像電 市 172 77.1 -0.8
10 4976佳凌 市 156 89 +2.1
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝