買超 賣超
排名 股票 超張數 排名 股票 超張數
1 彩晶 7020 1 華航 -12274
2 錸德 5175 2 亞泥 -9329
3 台泥 4433 3 中鋼 -9178
4 聯電 3754 4 開發金 -8852
5 元大高股息 3312 5 長榮航 -8139
6 期街口布蘭特正2 3121 6 國泰金 -7159
7 群創 2946 7 元大滬深300正2 -4589
8 集盛 2024 8 中石化 -4232
9 四維航 1761 9 友達 -3007
10 萬海 1681 10 南茂 -2102
11 合庫金 1486 11 國產 -1896
12 華邦電 1089 12 華南金 -1879
13 國泰台灣5G+ 1061 13 旺宏 -1594
14 正文 962 14 華泰 -1259
15 誠美材 959 15 榮成 -1244
16 華通 943 16 世界 -1219
17 中航 924 17 華榮 -1134
18 中信中國高股息 921 18 榮運 -1051
19 玉山金 884 19 奇鋐 -948
20 裕民 865 20 中鴻 -862
21 光洋科 860 21 南亞科 -832
22 元大台灣50反1 855 22 建錩 -824
23 永豐金 854 23 榮剛 -819
24 英業達 797 24 基泰 -788
25 可成 752 25 元大金 -777
26 中纖 738 26 光磊 -684
27 天鈺 731 27 大成鋼 -670
28 漢磊 671 28 京元電子 -663
29 大同 639 29 富邦上証正2 -660
30 廣宇 603 30 中菲行 -618
31 台新金 591 31 台積電 -612
32 晶豪科 575 32 聯強 -604
33 台康生技 569 33 長榮 -588
34 十銓 551 34 華紙 -550
35 致伸 547 35 東和鋼鐵 -532
36 威剛 547 36 鈺創 -529
37 元大滬深300反1 546 37 億光 -524
38 東捷 541 38 禾瑞亞 -519
39 敦泰 532 39 漢翔 -516
40 第一金 528 40 大亞 -515
41 強茂 526 41 聚亨 -505
42 元翎 498 42 文曄 -499
43 富鼎 491 43 技嘉 -465
44 慧洋-KY 479 44 日月光投控 -458
45 臺企銀 472 45 凌陽 -419
46 亞都 470 46 友訊 -412
47 台塑 462 47 冠德 -403
48 鉅祥 457 48 志超 -400
49 立凱-KY 451 49 國泰永續高股息 -378
50 新興 451 50 大成 -372
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell