買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2603長榮 21464 1 2409友達 -31720
2 2883開發金 18594 2 2002中鋼 -19079
3 2371大同 14946 3 2610華航 -10853
4 2337旺宏 10483 4 2324仁寶 -9029
5 2618長榮航 10352 5 1402遠東新 -8996
6 2382廣達 9920 6 2834臺企銀 -8374
7 715L期街口布蘭特8811 7 1718中纖 -7801
8 2344華邦電 8766 8 8150南茂 -7089
9 2887台新金 7941 9 6116彩晶 -6655
10 3706神達 7700 10 1802台玻 -6028
11 2201裕隆 7691 11 3035智原 -5232
12 2609陽明 7606 12 2340光磊 -4978
13 2303聯電 7157 13 2881富邦金 -4396
14 2388威盛 6832 14 3019亞光 -4252
15 2376技嘉 6631 15 2023燁輝 -4075
16 3016嘉晶 6150 16 2486一詮 -3977
17 2356英業達 5948 17 2352佳世達 -3968
18 2605新興 5831 18 2314台揚 -3883
19 2891中信金 5553 19 3049和鑫 -3813
20 637L元大滬深300 5217 20 1304台聚 -3552
21 3037欣興 4983 21 2354鴻準 -3419
22 2886兆豐金 4946 22 878國泰永續高股 -3417
23 1909榮成 4156 23 6239力成 -3230
24 2436偉詮電 4113 24 5880合庫金 -3214
25 2607榮運 4087 25 1312國喬 -3169
26 2401凌陽 4024 26 3305昇貿 -3144
27 2338光罩 3936 27 6282康舒 -3096
28 2637慧洋-KY 3835 28 8110華東 -3048
29 3006晶豪科 3784 29 1710東聯 -3029
30 2368金像電 3608 30 2312金寶 -3002
31 1314中石化 3370 31 6168宏齊 -2661
32 1513中興電 3268 32 3704合勤控 -2644
33 2601益航 3239 33 2367燿華 -2610
34 2884玉山金 3176 34 1102亞泥 -2392
35 1709和益 3018 35 4915致伸 -2363
36 1605華新 2955 36 2014中鴻 -2310
37 2606裕民 2794 37 2890永豐金 -2279
38 1708東鹼 2732 38 2481強茂 -2125
39 2330台積電 2404 39 8215明基材 -2050
40 1303南亞 2351 40 30423聯詠元大12購-2000
41 1714和桐 2286 41 3003健和興 -1856
42 2498宏達電 2102 42 2308台達電 -1836
43 5608四維航 1998 43 2484希華 -1836
44 2408南亞科 1970 44 2457飛宏 -1796
45 3231緯創 1906 45 2915潤泰全 -1675
46 2504國產 1903 46 2104國際中橡 -1649
47 632R元大台灣50反1871 47 5469瀚宇博 -1648
48 2634漢翔 1867 48 6191精成科 -1640
49 2801彰銀 1862 49 1560中砂 -1589
50 2617台航 1781 50 1305華夏 -1580
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html