外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 15538 615 +15
2 2603長榮 4048 133 +8.5
3 2454聯發科 2361 1080 +15
4 2609陽明 1558 122 +7
5 2408南亞科 1277 79.8 +3.8
6 2002中鋼 1015 33.9 +0.8
7 5347世界 873 165 +7.5
8 2615萬海 844 169.5 +15
9 0050台灣50 813 141.8 +1.5
10 2891中信金 509 25 +0.15
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 450 66.7 -0.3
2 2408南亞科 241 79.8 +3.8
3 2353宏碁 163 28.1 0
4 3006晶豪科 154 167 -0.5
5 2885元大金 147 24.55 +0.2
6 2454聯發科 115 1080 +15
7 8069元太 115 118 -4
8 2330台積電 107 615 +15
9 3653健策 104 441 +1.5
10 5269祥碩 80.9 2015 +15
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝