外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 6488環球晶 717 625 -46
2 3714富采 592 71.3 -3
3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.16
4 6104創惟 486 265 -16
5 3324雙鴻 309 218.5 -13.5
6 3653健策 281 338.5 -21
7 4966譜瑞-KY 278 1685 -135
8 1795美時 250 106 -6.5
9 2637慧洋-KY 229 89.9 -1.6
10 6706惠特 218 190.5 -9
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2002中鋼 1646 39 +0.6
2 2330台積電 1352 576 -19
3 2454聯發科 401 972 -53
4 2408南亞科 269 76.9 -4.7
5 2014中鴻 259 43.9 +1.9
6 2317鴻海 238 102.5 -2.5
7 1301台塑 228 106 -2
8 6505台塑化 218 100.5 0
9 2337旺宏 210 43.4 -1.2
10 3006晶豪科 185 162 -7
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝