圖片好讀版:https://i.imgur.com/HZcIMK9.jpg
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 20660 1 3481群創 -64214
2 2609陽明 13659 2 2886兆豐金 -21837
3 2006東和鋼鐵 7079 3 2002中鋼 -13112
4 3036文曄 6688 4 2542興富發 -12896
5 2317鴻海 3842 5 1102亞泥 -8609
6 2882國泰金 2287 6 2606裕民 -8497
7 2412中華電 2019 7 2347聯強 -7705
8 1303南亞 1949 8 2637慧洋-KY -7393
9 3596智易 1717 9 2356英業達 -6013
10 2377微星 1370 10 2603長榮 -5873
11 2891中信金 1368 11 1101台泥 -3071
12 2454聯發科 1270 12 2301光寶科 -2472
13 1216統一 1256 13 3702大聯大 -2442
14 2201裕隆 1046 14 2449京元電子 -2435
15 2324仁寶 1040 15 3231緯創 -2282
16 2382廣達 1024 16 4919新唐 -2193
17 6251定穎 1000 17 2610華航 -2061
18 3189景碩 997 18 2409友達 -1775
19 3034聯詠 981 19 2014中鴻 -1125
20 4906正文 934 20 2634漢翔 -1051
21 5876上海商銀 934 21 3035智原 -1030
22 3645達邁 869 22 6271同欣電 -918
23 2883開發金 839 23 4938和碩 -788
24 1301台塑 825 24 3037欣興 -573
25 2890永豐金 821 25 1227佳格 -570
26 1760寶齡富錦 723 26 2385群光 -541
27 3045台灣大 703 27 2313華通 -540
28 2892第一金 634 28 5522遠雄 -528
29 2368金像電 609 29 3661世芯-KY -511
30 2885元大金 586 30 8150南茂 -502
31 2353宏碁 497 31 2376技嘉 -497
32 9914美利達 485 32 1560中砂 -489
33 元大滬深300正2 479 33 4915致伸 -489
34 6285啟碁 430 34 8046南電 -432
35 6505台塑化 399 35 3532台勝科 -429
36 1402遠東新 397 36 2458義隆 -404
37 2357華碩 365 37 2441超豐 -392
38 3665貿聯-KY 332 38 3044健鼎 -370
39 4904遠傳 315 39 2031新光鋼 -355
40 9933中鼎 313 40 6176瑞儀 -332
41 3042晶技 299 41 2379瑞昱 -265
42 8028昇陽半導體 270 42 2383台光電 -242
43 8464億豐 267 43 2618長榮航 -214
44 2330台積電 259 44 2338光罩 -201
45 9802鈺齊-KY 250 45 2393億光 -195
46 2308台達電 240 46 3017奇鋐 -187
47 3003健和興 219 47 5469瀚宇博 -173
48 4551智伸科 202 48 2615萬海 -152
49 2881富邦金 201 49 3443創意 -134
50 2723美食-KY 198 50 2062橋椿 -110
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html