排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2890永豐金 17.25 +0.1 4759 3428
2 1605華新 37.1 +0.35 3200 3405
3 1402遠東新 30.6 +0.35 2556 1255
4 2885元大金 20.9 +0.2 2047 1213
5 2892第一金 26.55 -0.05 1798 1342
6 2409友達 15.85 +0.6 1641 28385
7 1102亞泥 42.4 +0.15 1400 2478
8 8069元太 217 +5.5 1258 3447
9 2301光寶科 67.2 +0.4 990 1342
10 2352佳世達 28.15 +0.65 974 1372
11 5876上海商銀 51.9 -0.1 703 777
12 2454聯發科 706 0 695 390
13 2542興富發 46.8 +0.6 693 1416
14 6129普誠 41.8 +1.75 642 3642
15 3231緯創 28.2 +0.3 538 150
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝