手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/v98JkBW.png[/img]
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 13859 1 友達 -58217
2 興富發 12504 2 元大滬深300正2 -6053
3 南亞 10472 3 陽明 -3986
4 國泰永續高股息 10122 4 期街口布蘭特正2 -3104
5 鴻海 3750 5 松瑞藥 -2134
6 微星 3305 6 亞泥 -2051
7 台光電 2887 7 緯創 -1998
8 元大台灣高息低波 2399 8 元大金 -1806
9 富邦臺灣加權反1 2333 9 萬海 -1703
10 宏碁 2243 10 國泰美國道瓊反1 -1688
11 富邦NASDAQ反1 1888 11 長榮 -1619
12 國泰智能電動車 1850 12 臺企銀 -1452
13 台積電 1846 13 景碩 -1445
14 和成 1818 14 華新 -1292
15 中信電池及儲能 1746 15 晟銘電 -1097
16 中華電 1687 16 富邦越南 -1097
17 群創 1572 17 健喬 -1029
18 仁寶 1489 18 中信中國高股息 -1028
19 同欣電 1435 19 大同 -1019
20 兆勁 1354 20 中鋼 -981
21 漢翔 1290 21 健亞 -937
22 元大高股息 1267 22 展達 -923
23 東陽 1235 23 金像電 -890
24 台泥 1217 24 國泰臺灣加權反1 -798
25 元太 1184 25 旺宏 -781
26 開發金 1164 26 富邦恒生國企正2 -637
27 聯合再生 1102 27 合勤控 -583
28 國泰費城半導體 1084 28 美德醫療-DR -580
29 台塑 1078 29 新光金 -578
30 FH富時不動產 1056 30 凌巨 -572
31 國泰台灣5G+ 1012 31 千興 -566
32 華航 1003 32 富邦特選高股息30 -527
33 力積電 970 33 台耀 -508
34 兆豐金 959 34 聯電 -500
35 日月光投控 953 35 長榮航 -459
36 聯強 951 36 台聚 -454
37 雷虎 887 37 新興 -447
38 玉山金 874 38 富邦上証正2 -404
39 欣興 860 39 杏輝 -403
40 南亞科 783 40 元大台灣50正2 -402
41 合庫金 782 41 榮剛 -400
42 雄獅 761 42 瑞儀 -364
43 技嘉 760 43 啟碁 -346
44 中信高評級公司債 735 44 正德 -325
45 元大台灣50 726 45 潤泰全 -325
46 中化 723 46 宏全 -313
47 彩晶 714 47 華城 -305
48 中鴻 712 48 雃博 -304
49 中化生 703 49 期元大S&P石油 -295
50 茂迪 701 50 華新科 -283
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1 .友達
2.南亞 2 .陽明
3.台光電 3 .長榮
4.興富發 4 .景碩
5.微星 5 .大立光
14.松瑞藥
21.台耀