[情報] 0306 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-03-06 15:13:51
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源: 富邦證券
3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw
4. 內文:
買超
1 3481群創 22,020
2 2303聯電 1,916
3 2301光寶科 1,777
4 2324仁寶 1,740
5 4164承業醫 1,620
6 6770力積電 1,557
7 2883開發金 1,453
8 1504東元 1,373
9 1519華城 1,352
10 2356英業達 1,191
11 9939宏全 1,098
12 2885元大金 1,018
13 6282康舒 1,007
14 3231緯創 973
15 2330台積電 943
16 2409友達 926
17 2888新光金 925
18 2884玉山金 910
19 2382廣達 859
20 2891中信金 746
21 2887台新金 736
22 3711日月光投控 730
23 2317鴻海 719
24 2886兆豐金 705
25 2880華南金 666
26 2881富邦金 643
27 1102亞泥 600
28 2882國泰金 598
29 3045台灣大 591
30 2903遠百 568
31 2606裕民 457
32 1760寶齡富錦 442
33 2368金像電 399
34 1301台塑 376
35 2834臺企銀 372
36 2375凱美 365
37 9904寶成 342
38 4961天鈺 340
39 2345智邦 329
40 2379瑞昱 327
41 3034聯詠 322
42 1409新纖 316
43 1216統一 311
44 2603長榮 295
45 1514亞力 280
46 5876上海商銀 278
47 2890永豐金 268
48 2412中華電 254
49 1402遠東新 249
50 3702大聯大 245
賣超
1 2014中鴻 -4,004
2 00637L元大滬深300正2 -3,000
3 2892第一金 -2,903
4 2376技嘉 -2,088
5 4919新唐 -1,407
6 2637慧洋-KY -1,328
7 2408南亞科 -1,072
8 2748雲品 -958
9 1909榮成 -824
10 2002中鋼 -738
11 1308亞聚 -557
12 1305華夏 -500
13 2103台橡 -477
14 2360致茂 -404
15 2201裕隆 -360
16 2351順德 -312
17 1477聚陽 -301
18 3443創意 -298
19 1319東陽 -252
20 3708上緯投控 -240
21 1752南光 -240
22 2707晶華 -237
23 2731雄獅 -232
24 1707葡萄王 -199
25 6239力成 -195
26 2727王品 -183
27 2313華通 -157
28 8016矽創 -151
29 1560中砂 -150
30 3653健策 -135
31 9921巨大 -130
32 4977眾達-KY -120
33 9802鈺齊-KY -107
34 6235華孚 -101
35 1513中興電 -65
36 3661世芯-KY -62
37 2542興富發 -60
38 006208富邦台50 -58
39 4551智伸科 -53
40 1589永冠-KY -52
41 4770上品 -45
42 3454晶睿 -39
43 8341日友 -35
44 6491晶碩 -33
45 3035智原 -26
46 2548華固 -25
47 2615萬海 -18
48 1476儒鴻 -14
49 2352佳世達 -14
50 4763材料-KY -13
作者: blacklight27 (蛇蛇)   2023-03-06 15:28:00
果然包子是投信在買
作者: skuutama1122 (skuutama1122)   2023-03-06 15:32:00
大哥買爆包子,嘎尾老蘇的會員也買面板,怎麼輸
作者: reindeer0130 ( )   2023-03-06 16:03:00
大哥今天吃鰻魚

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com