排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2605新興 25.5 +0.75 851 798
2 2356英業達 33.9 +1.95 799 4749
3 1795美時 269.5 +18.5 574 2602
4 4977眾達-KY 120 +4 557 558
5 3260威剛 79.6 +0.1 416 53
6 2884玉山金 25.45 +0.15 381 9194
7 3491昇達科 178.5 +3.5 325 617
8 4164承業醫 70.6 +1.6 301 623
9 2376技嘉 138 +4.5 291 3829
10 5289宜鼎 320.5 +6.5 175 7
11 3034聯詠 435.5 +4 150 922
12 2731雄獅 152 +1 145 143
13 1760寶齡富錦 174.5 +9.5 139 2856
14 3017奇鋐 142 +1 110 208
15 2645長榮航太 103.5 +5.7 80 45
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝