外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 9991 530 +11
2 3037欣興 2026 167.5 +2.5
3 1795美時 1808 339 +30.5
4 2382廣達 1327 102.5 +2
5 2368金像電 814 103.5 +5.6
6 3231緯創 790 50.6 +1.15
7 3711日月投 756 109 +3.5
8 2303聯電 754 50.2 +0.95
9 2376技嘉 599 159.5 +10
10 2457飛宏 578 75.8 +1.7
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 1795美時 259 339 +30.5
2 2376技嘉 242 159.5 +10
3 1519華城 242 117.5 +10.5
4 3711日月投 170 109 +3.5
5 3231緯創 138 50.6 +1.15
6 2204中華 110 86.1 +4.3
7 3131弘塑 91.6 373.5 +1.5
8 5269祥碩 86.6 1180 +5
9 8299群聯 75.3 389 -0.5
10 2383台光電 73.3 179 +9.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝