[情報] 0613 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2023-06-13 14:59:30
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2801彰銀 8,444
2 2449京元電子 6,381
3 3711日月光投控 3,269
4 0050元大台灣50 2,400
5 2382廣達 2,260
6 4904遠傳 2,124
7 2609陽明 1,614
8 3231緯創 1,378
9 2308台達電 1,277
10 2618長榮航 1,129
11 2809京城銀 947
12 2883開發金 892
13 2303聯電 818
14 2344華邦電 731
15 3017奇鋐 720
16 2356英業達 612
17 2603長榮 586
18 2615萬海 585
19 2360致茂 516
20 2385群光 495
21 8046南電 365
22 6176瑞儀 296
23 6235華孚 293
24 2368金像電 280
25 2408南亞科 259
26 2455全新 249
27 1560中砂 229
28 8114振樺電 226
29 2352佳世達 213
30 5522遠雄 191
31 3035智原 189
32 2383台光電 186
33 2351順德 180
34 8016矽創 176
35 8926台汽電 163
36 9802鈺齊-KY 158
37 4906正文 138
38 3592瑞鼎 137
39 3443創意 131
40 2404漢唐 129
41 2421建準 127
42 8210勤誠 122
43 1611中電 110
44 6285啟碁 108
45 2379瑞昱 101
46 2402毅嘉 84
47 4915致伸 82
48 3661世芯-KY 73
49 3023信邦 72
50 3712永崴投控 66
賣超
1 3481群創 -3,228
2 2031新光鋼 -1,855
3 2890永豐金 -1,849
4 3715定穎投控 -1,829
5 2324仁寶 -1,613
6 1409新纖 -1,552
7 2892第一金 -1,498
8 2891中信金 -1,456
9 2885元大金 -1,425
10 2881富邦金 -1,311
11 2353宏碁 -1,273
12 2888新光金 -1,182
13 9904寶成 -983
14 2002中鋼 -974
15 1102亞泥 -965
16 2731雄獅 -956
17 1402遠東新 -945
18 5243乙盛-KY -920
19 2313華通 -911
20 2886兆豐金 -891
21 3037欣興 -871
22 8150南茂 -843
23 4977眾達-KY -817
24 2409友達 -813
25 1101台泥 -750
26 9939宏全 -701
27 2347聯強 -688
28 5284jpp-KY -627
29 2204中華 -622
30 2301光寶科 -590
31 5876上海商銀 -577
32 1513中興電 -549
33 1503士電 -528
34 1609大亞 -488
35 1752南光 -397
36 3702大聯大 -395
37 2457飛宏 -387
38 1722台肥 -368
39 2748雲品 -367
40 2634漢翔 -366
41 3045台灣大 -326
42 3010華立 -321
43 2610華航 -319
44 2727王品 -315
45 2317鴻海 -306
46 4137麗豐-KY -302
47 6456GIS-KY -279
48 6269台郡 -269
49 2412中華電 -260
50 6278台表科 -255
奇怪,今天不是大漲嗎?
怎麽休息時間看到手機跳出自動停損通知(o_o)
作者: hahahalalala (天之驕子)   2023-06-13 15:48:00
京城銀?
作者: david9066011 (阿哲)   2023-06-13 17:08:00
有致能伸彰銀 奈米戶的我還好有上車

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com