排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2449京元電子 64.7 +1.3 1405 4458
2 1504東元 55.6 +2.7 1134 4160
3 3017奇鋐 339 +30.5 1007 124
4 2377微星 191.5 +5.5 925 299
5 2618長榮航 37.1 -0.45 905 3427
6 3035智原 379.5 +34.5 842 5
7 4746台耀 102 +2.3 670 2230
8 6147頎邦 66.7 0 446 114
9 1795美時 291 +4 431 2623
10 2352佳世達 52.2 -1.9 330 680
11 2385群光 100.5 -0.5 216 372
12 6285啟碁 109 0 200 2123
13 8112至上 48.4 +0.1 182 1148
14 8996高力 421 +38 176 1335
15 5234達興材料 145 -2 147 98
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝