1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2891 中信金 43,588
2 2303 聯電 25,261
3 2883 開發金 13,983
4 2888 新光金 12,883
5 2388 威盛 10,900
6 6770 力積電 10,279
7 00712 復華富時不動產 8,038
8 2886 兆豐金 6,864
9 00885 富邦越南 6,551
10 2618 長榮航 6,341
11 9933 中鼎 5,922
12 2882 國泰金 5,799
13 2329 華泰 5,697
14 2002 中鋼 5,662
15 1605 華新 5,479
16 2609 陽明 5,418
17 2606 裕民 5,132
18 0050 元大台灣50 4,947
19 2884 玉山金 4,916
20 2892 第一金 4,766
21 2890 永豐金 4,577
22 4967 十銓 4,557
23 6531 愛普* 4,466
24 3037 欣興 4,297
25 2603 長榮 4,183
26 5876 上海商銀 3,737
27 00929 復華台灣科技優息 3,666
28 2885 元大金 3,560
29 1314 中石化 3,457
30 2887 台新金 3,382
31 3702 大聯大 3,375
32 2409 友達 3,285
33 2881 富邦金 3,217
34 8163 達方 3,083
35 2880 華南金 3,065
36 1326 台化 2,913
37 3481 群創 2,821
38 9945 潤泰新 2,736
39 9904 寶成 2,698
40 6285 啟碁 2,529
41 2834 臺企銀 2,223
42 00753L 中信中國50正2 2,188
43 00715L 期街口布蘭特正2 2,183
44 2515 中工 2,085
45 2634 漢翔 2,021
46 00650L 復華香港正2 1,856
47 2376 技嘉 1,681
48 1560 中砂 1,677
49 2385 群光 1,662
50 2486 一詮 1,594
賣超
1 2363 矽統 -38,599
2 2317 鴻海 -12,997
3 8150 南茂 -8,968
4 3231 緯創 -8,744
5 2344 華邦電 -7,439
6 00688L 國泰20年美債正2 -6,062
7 2353 宏碁 -5,118
8 2313 華通 -4,417
9 2458 義隆 -4,083
10 8046 南電 -3,827
11 00637L 元大滬深300正2 -3,750
12 1524 耿鼎 -2,787
13 2301 光寶科 -2,679
14 00934 中信成長高股息 -2,246
15 2337 旺宏 -2,018
16 2382 廣達 -1,908
17 4960 誠美材 -1,896
18 3014 聯陽 -1,884
19 2356 英業達 -1,881
20 6235 華孚 -1,876
21 00878 國泰永續高股息 -1,681
22 3576 聯合再生 -1,598
23 4919 新唐 -1,435
24 4906 正文 -1,360
25 3017 奇鋐 -1,301
26 2543 皇昌 -1,282
27 2367 燿華 -1,258
28 5469 瀚宇博 -1,256
29 2417 圓剛 -1,231
30 2368 金像電 -1,177
31 9105 泰金寶-DR -1,157
32 3380 明泰 -1,149
33 3038 全台 -1,068
34 3044 健鼎 -920
35 2402 毅嘉 -894
36 4961 天鈺 -888
37 1319 東陽 -873
38 2801 彰銀 -823
39 1795 美時 -813,
40 00892 富邦台灣半導體 -796
41 8110 華東 -788
42 4915 致伸 -772
43 00692 富邦公司治理 -771
44 3588 通嘉 -707
45 2498 宏達電 -680
46 1519 華城 -676
47 2332 友訊 -672
48 2421 建準 -656
49 1721 三晃 -643
50 00680L 元大美債20正2 -637
2610 華航 +1,469