排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 5876上海商銀 46.1 +0.4 2743 155
2 2891中信金 26.85 -0.35 2368 6949
3 5425台半 83.9 +0.1 600 595
4 2603長榮 112 0 531 238
5 2618長榮航 32.2 +0.7 517 13404
6 2376技嘉 233.5 0 482 1573
7 3680家登 388 +7 342 470
8 6176瑞儀 132 +2.5 245 1364
9 1477聚陽 364 +5.5 211 120
10 6182合晶 44.05 +0.35 201 160
11 2049上銀 222 +7 185 415
12 1532勤美 37.9 +0.25 179 250
13 6789采鈺 270 +22 172 2691
14 3105穩懋 159 +7.5 166 1147
15 2337旺宏 28.85 +0.45 130 2230
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝