排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3481群創 15.45 -0.1 15912 611
2 3702大聯大 86.5 +2.2 2253 76
3 2385群光 182 +1 1620 493
4 3017奇鋐 343.5 +0.5 1005 71
5 4746台耀 106.5 +0.5 855 296
6 6223旺矽 261.5 -3.5 622 497
7 8436大江 180.5 +1.5 607 155
8 2211長榮鋼 102.5 +1.5 604 69
9 6191精成科 65.2 -0.3 298 308
10 3131弘塑 602 +5 280 2
11 2809京城銀 40.9 +0.6 275 1565
12 6805富世達 518 +3 250 12
13 2504國產 27.45 -0.05 230 60
14 8150南茂 43 +0.2 214 218
15 6121新普 407.5 +6 207 129
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝