[情報] 1007 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2024-10-07 15:06:50
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 5,612
2 2891中信金 5,366
3 00643群益深証中小 2,774
4 00637L元大滬深300正2 2,500
5 2317鴻海 2,468
6 2889國票金 2,154
7 3045台灣大 1,759
8 2890永豐金 1,544
9 2886兆豐金 1,542
10 2885元大金 1,457
11 1216統一 1,408
12 3711日月光投控 1,340
13 0050元大台灣50 1,311
14 2105正新 1,304
15 4904遠傳 1,276
16 2882國泰金 1,259
17 2892第一金 1,119
18 2883開發金 1,052
19 2301光寶科 969
20 2324仁寶 903
21 1101台泥 871
22 3702大聯大 821
23 6005群益證 800
24 4938和碩 765
25 1402遠東新 760
26 5876上海商銀 740
27 2881富邦金 626
28 2330台積電 626
29 2454聯發科 616
30 2353宏碁 606
31 3034聯詠 587
32 6239力成 580
33 2603長榮 560
34 3231緯創 550
35 2347聯強 545
36 2356英業達 542
37 5871中租-KY 516
38 3533嘉澤 500
39 1102亞泥 496
40 2884玉山金 456
41 6505台塑化 455
42 2383台光電 382
43 2887台新金 367
44 2880華南金 363
45 6191精成科 356
46 3583辛耘 355
47 2211長榮鋼 332
48 2474可成 322
49 2385群光 322
50 5880合庫金 315
賣超
1 2313華通 -3,638
2 2308台達電 -2,556
3 2615萬海 -1,771
4 3037欣興 -936
5 6177達麗 -791
6 2377微星 -723
7 2609陽明 -654
8 2455全新 -597
9 2408南亞科 -591
10 4958臻鼎-KY -513
11 2439美律 -420
12 9921巨大 -395
13 1503士電 -358
14 2382廣達 -352
15 9958世紀鋼 -315
16 2618長榮航 -305
17 2731雄獅 -215
18 2393億光 -171
19 2542興富發 -171
20 2504國產 -171
21 2368金像電 -145
22 3406玉晶光 -129
23 4551智伸科 -128
24 6446藥華藥 -127
25 3376新日興 -120
26 3008大立光 -110
27 2633台灣高鐵 -76
28 2344華邦電 -75
29 2610華航 -70
30 1795美時 -64
31 3661世芯-KY -62
32 2360致茂 -57
33 6670復盛應用 -55
34 1519華城 -54
35 2059川湖 -48
36 2357華碩 -47
37 6585鼎基 -46
38 8210勤誠 -43
39 3665貿聯-KY -40
40 2707晶華 -38
41 4770上品 -36
42 1722台肥 -35
43 6805富世達 -34
44 2006東和鋼鐵 -28
45 6412群電 -17
46 3023信邦 -14
47 8046南電 -12
48 6415矽力*-KY -11
49 8114振樺電 -11
50 2458義隆 -8
作者: calmerrorans (虎爛摳)   2024-10-07 15:09:00
大哥買金
作者: turndown4wat (wat)   2024-10-07 15:10:00
中概股還敢追喔
作者: david9066011 (阿哲)   2024-10-07 15:12:00
99華通

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com