外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1085 +5 4,128
2 1402遠東新 31.35 -0.4 1,477
3 2383台光電 591 -4 1,214
4 3450聯鈞 286 +23.5 1,209
5 2374佳能 70.1 +6.3 903
6 2359所羅門 178.5 +9.5 897
7 3661世芯-KY 3220 -20 839
8 2454聯發科 1410 +5 789
9 3211順達 205.5 +18.5 730
10 1605華新 24.7 0 707
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2603長榮 231.5 -0.5 2,447
2 2618長榮航 45.75 -0.3 1,673
3 5876上海銀 40.95 +0.6 1,136
4 2880華南金 26.05 -0.4 1,041
5 1504東元 53.4 +0.7 979
6 4763材料-KY 897 -9 614
7 8299群聯 492 +4.5 589
8 2887台新金 17.75 -0.05 476
9 2606裕民 56.6 +1.2 467
10 6515穎崴 1215 +80 415
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝