上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6558興能高 48.00 -0.65 -1.34% 70,176 81.18%
2 3645達邁 69.00 +5.50 +8.66% 81,691 61.79%
3 6215和椿 96.90 +1.00 +1.04% 25,255 30.50%
4 4977眾達-KY 129.00 -7.00 -5.15% 21,281 26.54%
5 3450聯鈞 289.00 +4.00 +1.40% 21,482 14.75%
6 1325恆大 34.70 -3.80 -9.87% 9,505 11.15%
7 3013晟銘電 142.50 -1.00 -0.70% 17,761 10.76%
8 2250IKKA-KY 117.50 +10.50 +9.81% 3,070 9.76%
9 4576大銀微系統 149.00 +4.50 +3.11% 11,599 9.68%
10 6742澤米 68.40 +1.10 +1.63% 6,778 9.51%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3379彬台 43.85 +3.95 +9.90% 22,113 58.13%
2 4931新盛力 70.00 0.00 0.00% 22,152 33.74%
3 3163波若威 153.50 +1.00 +0.66% 22,116 27.46%
4 3373熱映 27.80 -3.00 -9.74% 7,606 17.57%
5 4754國碳科 44.00 -0.85 -1.90% 5,210 17.21%
6 4979華星光 190.00 -4.00 -2.06% 23,857 16.94%
7 3551世禾 145.00 +13.00 +9.85% 9,594 16.90%
8 4903聯光通 33.80 +0.20 +0.60% 14,120 13.40%
9 6140訊達 26.50 +1.70 +6.85% 6,450 12.92%
10 4991環宇-KY 121.50 -2.00 -1.62% 14,175 12.65%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝